50 m Apnée Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FANTONI Aurelia 90 MCM 20.82 825
2 DELIZE Marion 90 CCNP 21.08 805
3 BOURON Camille 90 CCNP 21.48 776
4 PORTAL Julie 90 MV 21.76 756
5 DUBOS Charline 91 CSG 22.19 727
6 DOISY Marine 91 AN 22.67 695
7 SOREL Agathe 90 PCD 24.24 601
-8 MOREAU Chloé 91 CSG 24.81 569
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 21.20 740
2 GUILLOTIN Clara 88 NCV 21.84 696
3 JAUME Marina 89 CCNP 22.27 668
4 GUILHEN Marielle 88 USP 22.74 638
-5 BECK Samantha 89 SCAF 23.51 592
VANGELISTI Lorraine 89 CPS Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 17.66 939
2 VASQUEZ Nathalie 83 UEP 20.68 690
3 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 20.76 685
4 FANTONI Aurelia 90 MCM 20.82 681
5 DELIZE Marion 90 CCNP 21.08 663
6 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 21.20 655
7 BOURON Camille 90 CCNP 21.48 636
8 SAINT JOURS Lisa 82 TOP 21.67 624
9 GUILLOTIN Clara 88 NCV 21.84 613
-10 DOISY Marine 91 AN 22.67 563
FAGES Gaëlle 80 TOAC Disqualification
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQUANIV Forfait HC
 
[ Retour ]