50 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DUMONTIER Alison 93 PALMOS 24.70 730
2 ELENA Cindy 92 ADRB 24.73 728
3 BOUVIER Julie 92 SCA 24.79 724
4 AZE Coraline 92 CSG 24.97 711
5 STASIAK Julia 92 MCM 26.11 636
TANAKA Serina 92 JAPON 24.47 746 HC
GAUTRAND Danae 92 SCA Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FANTONI Aurelia 90 MCM 22.16 844
2 DELIZE Marion 90 CCNP 22.91 784
3 BOURON Camille 90 CCNP 23.10 769
4 PORTAL Julie 90 MV 23.24 759
5 DOISY Marine 91 AN 24.01 702
6 LOISON Mathilde 90 CSG 24.21 688
7 DUBOS Charline 91 CSG 24.39 676
8 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 24.42 674
9 CHANGEUR Sophie 91 NCV 24.89 642
10 LANOUZIERE Ninon 91 USP 25.10 628
11 SOREL Agathe 90 PCD 25.52 601
AZUMA Youko 91 JAPON 27.38 493 HC
OKUHIRA Yukino 91 JAPON Disqualification HC
TSOMBOS-DIOS Eve 90 AN Forfait
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 22.64 748
2 GUILLOTIN Clara 88 NCV 23.45 688
3 JAUME Marina 89 CCNP 23.49 685
4 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 23.82 662
5 TOURNOT Mélissande 88 TOP 24.01 648
-6 GUILHEN Marielle 88 USP 25.24 568
YUZAWA Ayaka 88 JAPON 24.84 593 HC
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 20.52 832
2 FANTONI Aurelia 90 MCM 22.16 697
3 BONICHON Leila 81 TOP 22.17 696
4 VASQUEZ Nathalie 83 UEP 22.40 679
5 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 22.51 670
6 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 22.64 661
7 DELIZE Marion 90 CCNP 22.91 641
8 BOURON Camille 90 CCNP 23.10 628
9 FAGES Gaëlle 80 TOAC 23.11 627
10 CALLENS Mathilde 87 PAC 23.20 621
11 PORTAL Julie 90 MV 23.24 618
12 SAINT JOURS Lisa 82 TOP 23.36 610
13 GUILLOTIN Clara 88 NCV 23.45 603
14 JAUME Marina 89 CCNP 23.49 601
-15 LOQUEN Anne 83 PPO 24.24 551
TAKAMOTO Yukino 86 JAPON 22.34 683 HC
TANAKA Serina 92 JAPON 24.47 537 HC
OKUHIRA Ayano 87 JAPON 25.90 452 HC
OLLIVIER Fanny 83 AN Disqualification
 
[ Retour ]