50 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 WERBROUCK Florian 90 UJAP 21.49 704
2 PETIT Romain 90 CSG 21.82 679
3 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 22.00 665
LEFEBVRE Matthias 90 ASCB Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MONET Baptiste 88 NCV 20.04 749
2 BEAUSSART Luc 89 PCD 20.17 738
3 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 20.39 719
4 SALAUN Erwann 88 CNSQ 20.49 711
4 CATEL Aurélien 89 MAGP 20.49 711
6 GEHBAUER Marvin 89 UEP 20.51 709
7 COTTE Michaël 88 MCM 20.77 688
8 BRET Julien 88 MV 20.87 680
9 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 21.48 632
10 CHARLET Loïc 89 CSC 21.66 618
-11 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 22.15 583
PICAUD Alexandre 88 NCV Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOAC 18.30 781
2 DEKHAR Slimann 78 UEP 18.94 721
3 COCHOU Nicolas 85 NCV 19.43 678
4 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 19.46 675
5 HEGEDUESS Robert 84 MV 19.49 673
6 RICHARD Jean François 85 CPBR 19.56 667
7 GERVAIS Jérôme 85 TOP 19.57 666
8 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 19.74 651
9 MONET Baptiste 88 NCV 20.04 627
10 NORMANI Clément 86 PCD 20.26 609
-11 GEHBAUER Marvin 89 UEP 20.51 589
-12 GRATTESSOL Vincent 77 MV 20.53 588
-13 MENZIN Patrice 82 MCM 20.70 575
-14 LUCIANI Vincent 78 AN 20.91 559
-15 GUHUR Julien 80 PPO 21.01 552
-16 CAHOREAU Jonathan 84 CSG 21.17 540
-17 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 21.48 518
IKEGUCHI Takao 84 JAPON 19.13 704 HC
HOLCHER Christian 78 CSABL 20.02 628 HC
 
[ Retour ]