100 m Immersion Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MUIA Thomas 93 UEP 55.37 539
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 41.47 861
2 PETIT Romain 90 CSG 43.36 790
3 WERBROUCK Florian 90 UJAP 45.55 716
4 RANNAUD Timothée 90 CSV 50.80 563
HAMELIN Benjamin 91 HNAP Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LEVEN Romuald 89 CSL 41.57 777
2 MUIA Romain 89 UEP 42.20 754
3 ATGER Geoffrey 88 CCNP 42.77 734
4 GEHBAUER Marvin 89 UEP 42.88 730
5 SALAUN Erwann 88 CNSQ 42.94 728
6 PICAUD Alexandre 88 NCV 43.36 713
7 COTTE Michaël 88 MCM 44.28 683
8 MONET Baptiste 88 NCV 44.64 671
9 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 45.30 650
10 CHARLET Loïc 89 CSC 46.23 622
11 GODDE Johann 89 MCM 47.89 574
12 BRUNO Jérôme 89 ECNPM 48.15 567
COELHO Sebastien 89 SRN Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOAC 35.33 904
2 FOURCADE Patrick 72 TOAC 36.64 845
3 DEKHAR Slimann 78 UEP 37.60 804
4 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 38.64 762
5 HOLCHER Christian 78 CSABL 39.54 727
6 LAHAYE Florian 87 CSL 39.72 720
7 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 40.92 677
8 HEGEDUESS Robert 84 MV 41.23 666
9 STRAUB Nicolas 82 UEP 41.37 661
10 GRATTESSOL Vincent 77 MV 41.42 660
11 COVILI Sébastien 90 SCA 41.47 658
12 LEVEN Romuald 89 CSL 41.57 655
13 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 41.66 652
14 NORMANI Clément 86 PCD 42.01 640
15 MUIA Romain 89 UEP 42.20 633
15 GUHUR Julien 80 PPO 42.20 633
17 SEEMANN Arnaud 85 UEP 42.51 623
18 ATGER Geoffrey 88 CCNP 42.77 615
19 GEHBAUER Marvin 89 UEP 42.88 611
20 SALAUN Erwann 88 CNSQ 42.94 610
21 VERGELY Benoit 75 PPO 43.04 606
22 PICAUD Alexandre 88 NCV 43.36 596
22 PETIT Romain 90 CSG 43.36 596
24 FLEOUTER Bertrand 84 UJAP 43.67 587
25 COTTE Michaël 88 MCM 44.28 568
26 MONET Baptiste 88 NCV 44.64 557
27 PAFFONI Loïc 83 CSV 45.21 541
28 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 45.30 538
29 PASQUALOTTI Romain 83 CNP 45.51 532
30 WERBROUCK Florian 90 UJAP 45.55 531
-31 CHARLET Loïc 89 CSC 46.23 512
-32 BRILHAULT Hugues 80 PAC 48.26 459
ELSNER Padraig 87 SSVF 42.86 612 HC
BOERNER Paul 86 SSVF 42.92 610 HC
HAMELIN Benjamin 91 HNAP Disqualification
 
[ Retour ]