200 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 ELENA Cindy 92 ADRB 58.32 1:58.80 768
2 GAUTRAND Danae 92 SCA 1:02.02 2:07.32 649
3 CHOVINO Mathilde 92 MAGP 1:01.32 2:07.35 649
-4 DUMONTIER Alison 93 PALMOS 1:02.21 2:13.71 571
-5 AZE Coraline 92 CSG 1:10.82 2:24.85 450
PETRY Coralie 93 LGM 1:02.72 2:10.12 614 HC
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FANTONI Aurelia 90 MCM 52.26 1:49.84 829
2 TIRBISCH Léa 91 UEP 54.81 1:51.71 798
3 BOURON Camille 90 CCNP 55.78 1:52.77 781
4 PORTAL Julie 90 MV 54.88 1:54.16 760
5 DANIEL Laura 90 PAC 53.80 1:56.20 729
6 DOISY Marine 91 AN 55.63 1:56.93 718
7 LANOUZIERE Ninon 91 USP 55.56 1:57.42 711
8 DELIZE Marion 90 CCNP 55.08 1:58.85 690
9 MINARELLI Hélène 90 DM 57.00 1:59.40 682
10 SOREL Agathe 90 PCD 57.45 2:00.80 663
11 ROUE Solenn 91 PAC 57.14 2:01.41 654
12 BURGUIN Marine 91 PAC 59.71 2:02.10 645
13 CHANGEUR Sophie 91 NCV 58.84 2:03.92 621
STEENKEN Caroline 90 DJK 53.18 1:52.98 778 HC
NOCKER Hannah 90 DJK 56.11 1:56.31 727 HC
COLLIN Lisa 91 DJK 59.92 2:03.15 631 HC
TEICHMANN Ann-Christin 90 DJK 58.58 2:07.95 570 HC
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 53.10 1:46.60 825
2 GROSJEAN Marine 89 UJAP 52.74 1:47.29 813
3 LAZ Delphine 89 UJAP 53.48 1:48.38 795
4 GUILLOTIN Clara 88 NCV 52.71 1:50.74 757
5 DERAMOUDT Claire 88 CPBR 54.95 1:52.76 725
6 JAUME Marina 89 CCNP 54.32 1:53.23 718
7 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 55.64 1:54.30 702
8 JOTTRAND Edith 88 AQUANIV 55.04 1:54.97 692
9 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 56.25 1:58.09 647
10 LANOUZIERE Tatiana 88 USP 57.17 1:58.84 637
GELEYNS Sharona 88 NH 57.64 1:58.61 640 HC
TOUCHEQUE Amelye 88 AQUANIV Forfait HC
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 47.41 1:39.52 857
2 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 53.10 1:46.60 734
3 GROSJEAN Marine 89 UJAP 52.74 1:47.29 722
4 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 51.18 1:47.88 713
5 LAZ Delphine 89 UJAP 53.48 1:48.38 705
6 SAINT JOURS Lisa 82 TOP 53.34 1:48.58 702
7 FANTONI Aurelia 90 MCM 52.26 1:49.84 682
8 GUILLOTIN Clara 88 NCV 52.71 1:50.74 669
9 TIRBISCH Léa 91 UEP 54.81 1:51.71 654
10 GELIN Anne 83 UJAP 54.09 1:51.79 653
11 DERAMOUDT Claire 88 CPBR 54.95 1:52.76 639
12 KLEMISCH Laetitia 85 SCA 53.67 1:53.95 622
13 PORTAL Julie 90 MV 54.88 1:54.16 619
14 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 55.64 1:54.30 617
-15 DELIZE Marion 90 CCNP 55.08 1:58.85 555
REMANS Nele 80 AQUANIV 52.99 1:48.65 701 HC
LORKS Julia 83 DJK 51.80 1:50.43 673 HC
STEENKEN Caroline 90 DJK 53.18 1:52.98 636 HC
FAGES Gaëlle 80 TOAC Forfait
 
[ Retour ]