200 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MONTMAGNON Jean-Baptiste 92 MV 55.12 1:54.93 709
2 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 57.11 1:57.22 676
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 WERBROUCK Florian 90 UJAP 51.01 1:45.75 753
2 PETIT Romain 90 CSG 51.83 1:49.58 692
3 VIALA Elie 91 CCNP 55.38 1:51.32 665
4 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 51.40 1:51.95 656
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 46.22 1:33.67 894
2 COTTE Michaël 88 MCM 47.52 1:38.84 795
3 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 47.93 1:39.16 789
4 SALAUN Erwann 88 CNSQ 49.38 1:40.08 773
5 BON Hugo 88 TP 47.96 1:40.96 757
6 MUIA Romain 89 UEP 50.55 1:42.00 739
7 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 50.37 1:42.67 728
8 BRUNO Jérôme 89 ECNPM 50.41 1:45.92 675
9 COELHO Sebastien 89 SRN 51.66 1:47.90 644
10 MONET Baptiste 88 NCV 51.12 1:48.12 641
11 VILLARD Paul 89 UJAP 52.83 1:49.97 613
BOULANGER Jérémy 88 MAGP Disqualification
JULE Adrien 88 CSL Forfait
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOAC 44.15 1:29.62 841
2 BERGERON Maxime 86 CSL 46.16 1:33.22 770
3 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 46.22 1:33.67 762
4 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 46.21 1:34.30 750
5 COTTE Michaël 88 MCM 47.52 1:38.84 669
6 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 47.93 1:39.16 664
7 GEORGES Fabrice 74 MCM 47.96 1:39.45 659
8 STRAUB Nicolas 82 UEP 48.77 1:39.70 655
9 SALAUN Erwann 88 CNSQ 49.38 1:40.08 649
10 FERRIER Guillaume 87 MV 47.80 1:40.36 644
11 BON Hugo 88 TP 47.96 1:40.96 634
12 NORMANI Clément 86 PCD 48.70 1:41.61 624
13 AUDOUX Damien 85 TP 49.07 1:42.56 609
14 POUJOL Fabien 79 PPO 50.78 1:42.67 607
14 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 50.37 1:42.67 607
16 LUCIANI Vincent 78 AN 48.79 1:42.86 604
17 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 51.59 1:43.04 601
17 VERGELY Benoit 75 PPO 49.22 1:43.04 601
-19 SEEMANN Arnaud 85 UEP 50.89 1:44.18 584
-20 HEGEDUESS Robert 84 MV 50.36 1:44.39 581
KULLAC Josef 87 BTSC 48.05 1:37.91 685 HC
BOERNER Paul 86 SSVF 48.91 1:42.25 614 HC
GEORGE Samuel 87 LGM 51.58 1:44.86 574 HC
COCHOU Nicolas 85 NCV Disqualification
ELSNER Padraig 87 SSVF Disqualification HC
 
[ Retour ]