400 m Immersion Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MUIA Thomas 93 UEP 1:05.04 2:14.20 4:29.95 577
2 MONTMAGNON Jean-Baptiste 92 MV 1:00.63 2:14.01 4:36.19 548
 
[ Retour ]
 

400 m Immersion Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 45.71 1:38.26 3:25.06 876
2 COVILI Sébastien 90 SCA 50.98 1:43.81 3:31.72 825
3 PETIT Romain 90 CSG 51.67 1:48.51 3:43.75 742
4 WERBROUCK Florian 90 UJAP 52.87 1:53.36 3:50.02 702
5 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 59.44 2:03.80 4:11.07 582
 
[ Retour ]
 

400 m Immersion Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 47.05 1:38.03 3:20.67 828
2 MUIA Romain 89 UEP 48.68 1:40.90 3:24.84 796
3 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 48.67 1:41.10 3:25.02 795
4 LEVEN Romuald 89 CSL 47.74 1:40.13 3:26.19 787
5 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 50.67 1:46.49 3:38.97 698
6 PICAUD Alexandre 88 NCV 51.57 1:49.67 3:46.96 648
7 VILLARD Paul 89 UJAP 53.61 1:51.97 3:47.73 644
8 GEHBAUER Marvin 89 UEP 49.32 1:47.10 3:49.66 632
9 COELHO Sebastien 89 SRN 52.75 1:52.71 3:55.06 601
-10 GODDE Johann 89 MCM 56.53 2:00.28 4:10.99 517
-11 GALLOT Clement 88 SRN 57.77 2:05.21 4:12.62 509
JULE Adrien 88 CSL Forfait
 
[ Retour ]
 

400 m Immersion Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEBERT Damien 77 CSG 44.87 1:33.06 3:05.11 822
2 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 44.85 1:31.46 3:07.01 806
3 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 47.05 1:38.03 3:20.67 702
4 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 48.49 1:38.91 3:22.06 692
5 MUIA Romain 89 UEP 48.68 1:40.90 3:24.84 673
6 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 48.67 1:41.10 3:25.02 672
7 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 45.71 1:38.26 3:25.06 671
8 LEVEN Romuald 89 CSL 47.74 1:40.13 3:26.19 664
9 COVILI Sébastien 90 SCA 50.98 1:43.81 3:31.72 628
10 SEEMANN Arnaud 85 UEP 51.89 1:46.48 3:35.78 602
11 JOURDAIN Xavier 84 SCA 51.89 1:47.70 3:38.11 588
12 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 50.67 1:46.49 3:38.97 583
13 POUPRY Damien 87 CSC 50.05 1:46.57 3:42.81 560
14 NORMANI Clément 86 PCD 50.73 1:47.80 3:47.68 533
15 GEHBAUER Marvin 89 UEP 49.32 1:47.10 3:49.66 522
BOERNER Paul 86 SSVF 51.93 1:47.95 3:37.09 594 HC
ELSNER Padraig 87 SSVF 51.31 1:47.53 3:37.76 590 HC
CASTERA Benoit 73 TOAC Abandon
LAHAYE Florian 87 CSL Forfait
 
[ Retour ]