400 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 AZE Coraline 92 CSG 1:00.04 2:05.61 4:13.36 776
2 ELENA Cindy 92 ADRB 1:01.49 2:07.09 4:14.45 769
3 GAUTRAND Danae 92 SCA 1:05.36 2:14.79 4:33.67 644
4 CHOVINO Mathilde 92 MAGP 1:05.37 2:17.70 4:40.68 603
PETRY Coralie 93 LGM 1:04.24 2:16.37 4:41.29 600 HC
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 56.05 1:58.48 4:02.08 778
2 DANIEL Laura 90 PAC 56.16 1:56.73 4:03.09 771
3 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 56.50 1:57.91 4:04.01 764
4 DEGORRE Charlotte 91 PAC 57.45 1:59.47 4:04.02 764
5 PORTAL Julie 90 MV 56.99 1:59.78 4:04.22 762
6 LOISON Mathilde 90 CSG 57.01 2:01.80 4:08.13 735
7 DOISY Marine 91 AN 56.14 2:00.95 4:08.40 733
8 TIRBISCH Léa 91 UEP 58.55 2:00.96 4:09.39 726
9 BENARD Adeline 91 CSG 58.45 2:04.12 4:12.27 706
10 MINARELLI Hélène 90 DM 59.90 2:04.22 4:12.59 704
11 DUBOS Charline 91 CSG 58.68 2:04.40 4:13.54 698
12 LANOUZIERE Ninon 91 USP 58.83 2:03.65 4:13.65 697
13 SOREL Agathe 90 PCD 1:02.84 2:10.76 4:15.69 683
14 MOREAU Chloé 91 CSG 1:00.91 2:08.87 4:21.75 644
15 BURGUIN Marine 91 PAC 1:00.91 2:10.21 4:26.21 617
STEENKEN Caroline 90 DJK 53.68 1:55.72 3:57.86 810 HC
NOCKER Hannah 90 DJK 58.04 2:01.32 4:07.02 743 HC
COLLIN Lisa 91 DJK 59.54 2:04.52 4:14.78 689 HC
TEICHMANN Ann-Christin 90 DJK 59.72 2:12.73 4:29.93 595 HC
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 54.21 1:51.78 3:44.88 854
2 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 55.39 1:53.43 3:48.16 827
3 LAZ Delphine 89 UJAP 55.26 1:55.31 3:55.07 773
4 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 55.79 1:56.52 3:55.25 772
5 BENARD Sophie 88 CSG 57.97 1:58.99 4:00.24 735
6 DERAMOUDT Claire 88 CPBR 55.66 1:59.63 4:03.32 713
7 LANOUZIERE Tatiana 88 USP 58.27 2:02.60 4:08.38 678
8 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 55.63 1:59.83 4:10.66 663
GELEYNS Sharona 88 NH 59.05 2:04.03 4:17.12 621 HC
JOTTRAND Edith 88 AQUANIV Disqualification
TOUCHEQUE Amelye 88 AQUANIV Disqualification HC
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 QUENTIN Véronique 82 CPBR 51.75 1:45.79 3:35.78 835
2 GROSJEAN Marine 89 UJAP 54.21 1:51.78 3:44.88 761
3 BONICHON Leila 81 TOP 55.34 1:53.82 3:47.55 740
4 SAINT JOURS Lisa 82 TOP 54.87 1:52.77 3:48.09 736
5 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 55.39 1:53.43 3:48.16 736
6 GELIN Anne 83 UJAP 53.82 1:50.94 3:51.61 710
7 PORHANSL Léna 86 SCA 54.91 1:53.13 3:53.58 695
8 LAZ Delphine 89 UJAP 55.26 1:55.31 3:55.07 685
9 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 55.79 1:56.52 3:55.25 683
10 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 56.05 1:58.48 4:02.08 636
11 BELRIVO Sophie 87 CCNP 58.03 1:59.79 4:06.52 606
-12 KLEMISCH Laetitia 85 SCA 57.62 2:00.30 4:07.64 599
-13 LOISON Mathilde 90 CSG 57.01 2:01.80 4:08.13 596
-14 DOISY Marine 91 AN 56.14 2:00.95 4:08.40 594
-15 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 55.63 1:59.83 4:10.66 580
LORKS Julia 83 DJK 52.53 1:52.18 3:56.47 675 HC
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQUANIV 54.47 1:55.76 3:57.64 666 HC
STEENKEN Caroline 90 DJK 53.68 1:55.72 3:57.86 665 HC
 
[ Retour ]