400 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 56.98 1:59.70 4:06.03 727
2 MUIA Thomas 93 UEP 1:02.97 2:10.30 4:20.63 631
-3 COLLART Antoine 92 NCV 1:01.74 2:13.19 4:33.10 556
MONTMAGNON Jean-Baptiste 92 MV Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 51.28 1:46.78 3:39.01 832
2 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 53.88 1:54.97 3:54.11 713
3 PETIT Romain 90 CSG 53.58 1:54.29 3:55.54 703
4 BERRET Stéphane 91 CCNP 58.06 1:59.59 4:01.68 660
5 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 58.87 2:02.57 4:04.79 639
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 46.88 1:38.52 3:21.82 902
2 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 48.26 1:41.55 3:28.80 838
3 LEVEN Romuald 89 CSL 51.05 1:47.36 3:36.82 770
4 BON Hugo 88 TP 47.95 1:42.11 3:37.97 761
5 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 50.73 1:47.44 3:38.91 754
6 ANCEL Raphael 88 CSG 50.34 1:45.73 3:39.24 751
7 LE BIHAN Romain 89 CSL 51.08 1:47.77 3:39.87 746
8 BEAUSSART Luc 89 PCD 50.98 1:47.58 3:40.11 744
9 MUIA Romain 89 UEP 52.10 1:48.92 3:41.84 730
10 CATEL Aurélien 89 MAGP 53.45 1:49.43 3:43.21 720
11 SALAUN Erwann 88 CNSQ 54.11 1:53.18 3:45.44 703
12 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 52.69 1:49.87 3:46.94 692
13 GALLOT Clement 88 SRN 55.49 1:57.12 3:56.16 625
14 VILLARD Paul 89 UJAP 55.08 1:55.22 3:57.09 619
-15 MONET Baptiste 88 NCV 53.42 1:54.80 4:03.59 576
JULE Adrien 88 CSL Forfait
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOAC 46.18 1:35.63 3:13.32 847
2 BERGERON Maxime 86 CSL 47.97 1:38.50 3:20.34 782
3 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 46.88 1:38.52 3:21.82 769
4 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 48.26 1:41.55 3:28.80 710
5 AUDOUX Damien 85 TP 48.99 1:43.68 3:32.94 677
6 GLEIZES Philippe 86 CCNP 49.31 1:41.83 3:33.14 675
7 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 49.99 1:44.31 3:34.08 668
8 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 49.72 1:44.49 3:36.35 650
9 LEVEN Romuald 89 CSL 51.05 1:47.36 3:36.82 647
10 GEORGES Fabrice 74 MCM 49.76 1:44.26 3:37.24 643
11 BON Hugo 88 TP 47.95 1:42.11 3:37.97 638
12 FERRIER Guillaume 87 MV 50.95 1:46.35 3:39.07 630
13 LE BIHAN Romain 89 CSL 51.08 1:47.77 3:39.87 624
14 BEAUSSART Luc 89 PCD 50.98 1:47.58 3:40.11 622
-15 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 52.69 1:49.87 3:46.94 573
-16 MONET Baptiste 88 NCV 53.42 1:54.80 4:03.59 466
KULLAC Josef 87 BTSC 52.16 1:47.84 3:37.16 644 HC
ELSNER Padraig 87 SSVF 53.11 1:51.47 3:46.17 578 HC
GEORGE Samuel 87 LGM 51.49 1:50.86 3:49.56 555 HC
 
[ Retour ]