50 m Apnée Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DELIZE Marion 90 CCNP 20.21 873
2 BOURON Camille 90 CCNP 20.90 819
3 FANTONI Aurelia 90 MCM 20.95 815
4 PORTAL Julie 90 MV 22.84 684
5 DUBOS Charline 91 CSG 22.85 684
6 CHANGEUR Sophie 91 NCV 23.75 629
-7 KERDAVID Elodie 91 PAC 25.01 559
-8 VILLEDIEU Elisa 91 AN 25.48 534
-9 MOREAU Chloé 91 CSG 25.84 516
NOCKER Hannah 90 DJK 21.75 757 HC
COLLIN Lisa 91 DJK 24.97 561 HC
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GUILLOTIN Clara 88 NCV 20.99 755
2 BENARD Sophie 88 CSG 21.57 714
3 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 21.76 701
4 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 22.25 669
5 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.30 666
6 TOURNOT Mélisande 88 TOP 22.74 638
7 JAUME Marina 89 CCNP 22.78 636
8 GUILHEN Marielle 88 USP 23.14 614
9 MAHE Jeanne 89 HNAP 23.21 610
10 VANGELISTI Lorraine 89 CPS 23.26 607
-11 BECK Samantha 89 SCAF 23.63 585
 
[ Retour ]