50 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DUMONTIER Alison 93 PALMOS 24.16 769
2 ELENA Cindy 92 ADRB 25.38 684
3 GAUTRAND Danae 92 SCA 25.41 682
4 NAHON Aurélie 92 AN 25.69 663
-5 GEHBAUER Fleuriane 94 UEP 27.10 577
-6 JORQUERA Marine 93 AN 27.60 548
-7 JULIA Stasiack 92 MCM 28.78 485
-8 CHOVINO Mathilde 92 MAGP 31.52 356
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DELIZE Marion 90 CCNP 22.01 857
2 BOURON Camille 90 CCNP 22.18 843
3 FANTONI Aurelia 90 MCM 22.40 825
4 ROUE Solenn 91 PAC 22.84 789
5 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 23.37 749
6 PORTAL Julie 90 MV 23.45 743
7 TIRBISCH Léa 91 UEP 24.37 677
8 CHANGEUR Sophie 91 NCV 25.20 622
9 CADIOU Mélanie 91 UJAP 25.32 614
-10 VILLEDIEU Elisa 91 AN 26.59 537
-11 BUHOT Marine 90 PALMOS 26.91 519
MOREAU Chloé 91 CSG Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BENARD Sophie 88 CSG 22.16 786
2 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 22.47 761
3 GUILLOTIN Clara 88 NCV 23.01 720
4 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 23.02 719
5 CARIOU Sylvie 88 UJAP 23.12 712
6 JAUME Marina 89 CCNP 23.33 696
7 DERAMOUDT Claire 88 CPBR 24.29 629
-8 GUILHEN Marielle 88 USP 24.91 589
-9 TOURNOT Mélisande 88 TOP 24.93 588
-10 BECK Samantha 89 SCAF 25.63 544
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
HEITZ Camille 86 TOP 20.65 821
PASQUALOTTI Léa 87 CNP 21.47 751
BONICHON Leila 81 TOP 21.65 737
DELIZE Marion 90 CCNP 22.01 708
BENARD Sophie 88 CSG 22.16 697
BOURON Camille 90 CCNP 22.18 695
CALLENS Mathilde 87 PAC 22.34 683
FANTONI Aurelia 90 MCM 22.40 679
9 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 22.47 673
10 VASQUEZ Nathalie 83 UEP 22.90 642
11 GUILLOTIN Clara 88 NCV 23.01 634
12 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 23.02 633
13 CARIOU Sylvie 88 UJAP 23.12 626
14 JAUME Marina 89 CCNP 23.33 612
15 PORTAL Julie 90 MV 23.45 603
-16 OLLIVIER Fanny 83 AN 24.19 554
FAGES Gaëlle 80 TOAC Abandon
 
[ Retour ]