800 m Immersion Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TIRBISCH Léa 91 UEP 1:00.77 2:03.83 4:11.44 8:32.93 734
2 KERDAVID Elodie 91 PAC 1:04.61 2:15.30 4:37.53 9:18.36 619
3 SOREL Agathe 90 PCD 1:05.41 2:17.83 4:42.74 9:27.46 598
NOCKER Hannah 90 DJK 54.44 1:56.16 4:04.31 8:16.81 780 HC
 
[ Retour ]
 

800 m Immersion Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LAZ Delphine 89 UJAP 59.28 2:01.66 4:06.65 8:15.62 728
2 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 58.24 2:01.69 4:10.81 8:34.28 677
3 LAVAGNE Kim 88 SCA 1:01.80 2:10.03 4:27.16 8:59.51 613
 
[ Retour ]
 

800 m Immersion Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 QUENTIN Véronique 82 CPBR 49.53 1:43.61 3:32.19 7:10.23 846
2 PLOETZE Florence 69 CPS 55.22 1:54.11 3:54.04 7:50.91 714
3 THIENOT Emilie 82 PPO 55.18 1:52.88 3:51.49 7:51.12 713
4 PORHANSL Léna 86 SCA 54.26 1:52.13 3:53.02 8:00.95 685
5 LAZ Delphine 89 UJAP 59.28 2:01.66 4:06.65 8:15.62 644
6 TIRBISCH Léa 91 UEP 1:00.77 2:03.83 4:11.44 8:32.93 599
7 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 58.24 2:01.69 4:10.81 8:34.28 596
8 MORIN Valérie 70 PPO 1:01.41 2:08.01 4:21.61 8:48.42 562
9 LAVAGNE Kim 88 SCA 1:01.80 2:10.03 4:27.16 8:59.51 536
NOCKER Hannah 90 DJK 54.44 1:56.16 4:04.31 8:16.81 641 HC
LORKS Julia 83 DJK 55.07 1:57.83 4:12.99 8:53.78 549 HC
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQUANIV Abandon HC
 
[ Retour ]