800 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 AZE Coraline 92 CSG 1:01.62 2:08.32 4:25.19 8:52.49 763
-2 CHOVINO Mathilde 92 MAGP 1:07.69 2:22.20 4:53.48 9:51.21 588
PETRY Coralie 93 LGM 1:05.26 2:17.79 4:46.94 9:43.66 608 HC
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 56.95 1:59.35 4:08.70 8:26.17 774
2 LOISON Mathilde 90 CSG 59.90 2:03.90 4:11.74 8:27.09 771
3 DEGORRE Charlotte 91 PAC 59.21 2:03.31 4:13.66 8:29.73 761
4 DANIEL Laura 90 PAC 1:00.92 2:06.92 4:18.02 8:37.60 735
5 DOISY Marine 91 AN 59.30 2:06.98 4:21.04 8:40.91 724
6 TIRBISCH Léa 91 UEP 1:01.07 2:05.61 4:17.76 8:41.28 722
7 PORTAL Julie 90 MV 1:01.28 2:07.15 4:21.29 8:41.77 721
8 BENARD Adeline 91 CSG 1:02.84 2:11.22 4:28.50 8:55.37 677
9 SOREL Agathe 90 PCD 1:04.64 2:13.68 4:34.03 8:59.60 664
STEENKEN Caroline 90 DJK 59.45 2:03.96 4:13.41 8:26.24 774 HC
NOCKER Hannah 90 DJK 59.17 2:04.30 4:16.82 8:39.23 729 HC
COLLIN Lisa 91 DJK 1:01.92 2:08.24 4:24.62 9:05.11 647 HC
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 55.98 1:55.08 3:54.81 7:49.88 850
2 LAZ Delphine 89 UJAP 57.33 1:58.61 4:02.81 8:08.13 781
3 LANOUZIERE Tatiana 88 USP 1:00.49 2:06.69 4:22.41 8:41.75 666
GAGNEBE Marjorie 89 CCNP Disqualification
TOUCHEQUE Amelye 88 AQUANIV Disqualification HC
LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP Forfait
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 QUENTIN Véronique 82 CPBR 52.25 1:46.72 3:37.75 7:24.93 856
2 GROSJEAN Marine 89 UJAP 55.98 1:55.08 3:54.81 7:49.88 758
3 BONICHON Leila 81 TOP 56.60 1:56.30 3:56.89 7:55.72 736
4 THIENOT Emilie 82 PPO 55.89 1:54.83 3:55.76 8:01.25 716
5 SAINT JOURS Lisa 82 TOP 57.51 1:59.25 4:03.75 8:07.42 695
6 LAZ Delphine 89 UJAP 57.33 1:58.61 4:02.81 8:08.13 692
7 BELRIVO Sophie 87 CCNP 1:00.43 2:04.81 4:15.53 8:27.56 627
8 PLOETZE Florence 69 CPS 58.80 2:02.53 4:12.30 8:27.98 626
9 GELIN Anne 83 UJAP 58.26 2:02.56 4:13.27 8:36.74 598
10 MORIN Valérie 70 PPO 1:01.14 2:06.46 4:17.42 8:37.90 595
-11 PORTAL Julie 90 MV 1:01.28 2:07.15 4:21.29 8:41.77 583
-12 BENARD Adeline 91 CSG 1:02.84 2:11.22 4:28.50 8:55.37 543
-13 KLEMISCH Laetitia 85 SCA 1:01.94 2:09.43 4:26.11 8:56.87 539
STEENKEN Caroline 90 DJK 59.45 2:03.96 4:13.41 8:26.24 632 HC
LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP Forfait
 
[ Retour ]