800 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 1:01.16 2:04.05 4:12.65 8:29.32 760
2 MUIA Thomas 93 UEP 1:05.01 2:13.49 4:32.67 9:09.85 630
-3 COLLART Antoine 92 NCV 1:06.95 2:22.36 4:49.59 9:33.25 564
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 54.39 1:51.40 3:44.95 7:35.88 856
2 BERRET Stéphane 91 CCNP 1:02.45 2:08.57 4:19.22 8:36.39 638
AMMANN Tim 91 DJK 59.60 2:03.78 4:15.26 8:35.25 642 HC
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 51.75 1:44.97 3:31.02 7:02.81 915
2 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 51.19 1:47.03 3:40.51 7:19.78 841
3 MUIA Romain 89 UEP 55.00 1:52.44 3:48.17 7:40.86 757
4 ANCEL Raphael 88 CSG 53.89 1:50.83 3:47.26 7:41.45 755
5 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 53.50 1:51.95 3:51.48 7:45.22 740
6 LE BIHAN Romain 89 CSL 51.60 1:48.94 3:47.74 7:45.29 740
7 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 52.12 1:50.51 3:51.78 7:48.25 729
8 CATEL Aurélien 89 MAGP 59.53 2:00.03 4:02.71 8:05.55 668
-9 VILLARD Paul 89 UJAP 57.97 2:01.68 4:13.00 8:29.63 589
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOAC 49.51 1:41.77 3:27.73 6:57.02 806
2 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 51.31 1:44.11 3:30.64 6:59.62 794
3 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 51.75 1:44.97 3:31.02 7:02.81 781
4 BERGERON Maxime 86 CSL 50.13 1:42.33 3:29.47 7:04.48 774
5 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 52.34 1:45.85 3:34.63 7:13.82 736
6 HEBERT Damien 77 CSG 50.58 1:44.67 3:34.63 7:15.47 729
7 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 51.19 1:47.03 3:40.51 7:19.78 712
8 GLEIZES Philippe 86 CCNP 51.95 1:47.23 3:39.45 7:21.00 707
9 AUDOUX Damien 85 TP 50.43 1:44.87 3:37.54 7:24.66 693
10 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 52.27 1:47.67 3:41.53 7:36.06 651
11 FERRIER Guillaume 87 MV 53.65 1:49.62 3:44.44 7:37.72 645
12 JOURDAIN Xavier 84 SCA 55.36 1:52.48 3:47.59 7:40.14 636
13 MUIA Romain 89 UEP 55.00 1:52.44 3:48.17 7:40.86 634
14 ANCEL Raphael 88 CSG 53.89 1:50.83 3:47.26 7:41.45 632
15 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 53.50 1:51.95 3:51.48 7:45.22 619
16 LE BIHAN Romain 89 CSL 51.60 1:48.94 3:47.74 7:45.29 618
17 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 52.12 1:50.51 3:51.78 7:48.25 608
18 POUPRY Damien 87 CSC 53.71 1:52.21 3:51.53 7:49.56 604
GEORGE Samuel 87 LGM 54.16 1:54.20 3:59.61 8:08.84 540 HC
 
[ Retour ]