| Nom | Prénom | anNaiss | Club | 100 | 200 | 400 | 800 | Temps | Pts | Rem | |
| 1 | MORICE | Erven | 72 | TOAC | 39.21 | 846 | |||||
| 2 | FOURCADE | Patrick | 72 | TOAC | 39.83 | 818 | |||||
| 3 | COCHOU | Nicolas | 85 | NCV | 41.06 | 763 | |||||
| 4 | DEKHAR | Slimann | 78 | UEP | 41.47 | 746 | |||||
| 5 | RICHARD | Jean-François | 85 | CPBR | 41.65 | 738 | |||||
| 6 | PASQUALOTTI | Lucas | 85 | CNP | 43.34 | 671 | |||||
| 7 | GRATTESSOL | Vincent | 77 | MV | 43.44 | 667 | |||||
| 8 | STRAUB | Nicolas | 82 | UEP | 43.92 | 648 |
| [ Retour ] |