| Nom | Prénom | anNaiss | Club | 100 | 200 | 400 | 800 | Temps | Pts | Rem | |
| 1 | HEITZ | Camille | 86 | TOP | 19.70 | 909 | RFE | ||||
| 2 | PASQUALOTTI | Léa | 87 | CNP | 21.46 | 752 | |||||
| 3 | DELIZE | Marion | 90 | CCNP | 21.63 | 738 | |||||
| 4 | BONICHON | Leila | 81 | TOP | 22.04 | 706 | |||||
| 5 | BOURON | Camille | 90 | CCNP | 22.07 | 704 | |||||
| 6 | FANTONI | Aurélia | 90 | MCM | 22.27 | 688 | |||||
| 7 | BENARD | Sophie | 88 | CSG | 22.33 | 684 | |||||
| 8 | CALLENS | Mathilde | 87 | PAC | 22.45 | 675 |
| [ Retour ] |