50 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PERRIER Mickaël 92 AN 23.70 638
MONTMAGNON Jean-Baptiste 92 MV Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 20.38 797
2 WERBROUCK Florian 90 UJAP 20.95 748
3 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 21.73 686
4 RANNAUD Timothée 90 CSV 22.18 651
5 VIALA Elie 91 CCNP 22.37 637
6 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 22.45 632
PETIT Romain 90 CSG Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GEHBAUER Marvin 89 UEP 19.52 796
2 MONET Baptiste 88 NCV 20.02 751
3 SALAUN Erwann 88 CNSQ 20.37 721
4 COTTE Michaël 88 MCM 20.73 691
4 ATGER Geoffrey 88 CCNP 20.73 691
6 BON Hugo 88 TP 20.76 689
7 CHANGEUR Nicolas 88 NCV 21.04 666
8 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 21.26 649
9 FILS-LYCAON Geoffrey 88 MAGP 21.38 640
10 BRUNO Jérôme 89 ECNPM 21.74 612
-11 PICAUD Alexandre 88 NCV 21.97 596
11 CHARLET Loïc 89 CSC 21.97 596
-13 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 22.09 587
-14 BARBIER Florent 89 ASCB 22.31 571
-15 ARMAND Rémi 89 PCD 22.72 543
-16 MENZIN DUVAL Michaël 89 MCM 23.36 501
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOAC 17.83 828
2 RICHARD Jean-François 85 CPBR 18.77 737
3 COCHOU Nicolas 85 NCV 18.83 731
4 DEKHAR Slimann 78 UEP 18.85 729
5 HEGEDUESS Robert 84 MV 19.26 693
6 GEHBAUER Marvin 89 UEP 19.53 669
7 HOLCHER Christian 78 CSABL 19.55 668
8 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 20.13 619
9 GRATTESSOL Vincent 77 MV 19.96 633
10 MONET Baptiste 88 NCV 20.02 628
11 NORMANI Clément 86 PCD 20.26 609
12 SALAUN Erwann 88 CNSQ 20.37 600
13 COVILI Sébastien 90 SCA 20.38 600
-14 GUIRONNET Sébastien 69 AN 20.49 591
-15 COTTE Michaël 88 MCM 20.73 573
15 ATGER Geoffrey 88 CCNP 20.73 573
-17 BON Hugo 88 TP 20.76 570
-18 SEEMANN Arnaud 85 UEP 20.77 570
-19 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 21.26 533
-20 GUHUR Julien 80 PPO 21.39 524
-21 LUCIANI Vincent 78 AN 21.66 505
-22 MENZIN Patrice 82 MCM 21.69 503
KULLAC Josef 87 BTSC 19.91 637 HC
CASTERA Benoit 73 TOAC Disqualification
 
[ Retour ]