50 m Apnée Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 19.40 779
2 PETIT Romain 90 CSG 19.47 773
3 WERBROUCK Florian 90 UJAP 19.51 770
4 VIALA Elie 91 CCNP 20.41 703
5 RANNAUD Timothée 90 CSV 20.95 665
6 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 21.21 647
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GEHBAUER Marvin 89 UEP 17.36 875
2 COTTE Michaël 88 MCM 17.48 864
3 FILS-LYCAON Geoffrey 88 MAGP 18.52 773
4 SALAUN Erwann 88 CNSQ 18.56 769
5 BEAUSSART Luc 89 PCD 18.69 759
6 MONET Baptiste 88 NCV 18.71 757
7 CHANGEUR Nicolas 88 NCV 19.37 705
8 CHARLET Loïc 89 CSC 19.40 703
9 BRUNO Jérôme 89 ECNPM 19.53 693
10 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 19.83 671
11 GODDE Johann 89 MCM 20.10 652
12 COELHO Sebastien 89 SRN 20.51 623
-13 PICAUD Alexandre 88 NCV 21.18 580
-14 BARBIER Florent 89 ASCB 21.29 573
MAGGIORI Régis 88 MCM Disqualification
ATGER Geoffrey 88 CCNP Disqualification
JULE Adrien 88 CSL Forfait
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
DEKHAR Slimann 78 UEP 16.58 816
FOURCADE Patrick 72 TOAC 16.82 793
HOLCHER Christian 78 CSABL 17.26 754
COCHOU Nicolas 85 NCV 17.28 752
RICHARD Jean-François 85 CPBR 17.31 749
GEHBAUER Marvin 89 UEP 17.36 745
COTTE Michaël 88 MCM 17.48 735
GRATTESSOL Vincent 77 MV 17.60 724
9 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 17.87 702
10 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 17.89 700
11 VERGELY Benoit 75 PPO 17.95 695
12 GUIRONNET Sébastien 69 AN 17.98 693
13 HEGEDUESS Robert 84 MV 18.02 690
14 STRAUB Nicolas 82 UEP 18.38 661
15 NORMANI Clément 86 PCD 18.39 661
16 SEEMANN Arnaud 85 UEP 18.40 660
17 FILS-LYCAON Geoffrey 88 MAGP 18.52 651
18 SALAUN Erwann 88 CNSQ 18.56 648
19 BEAUSSART Luc 89 PCD 18.69 638
20 MONET Baptiste 88 NCV 18.71 636
21 MENZIN Patrice 82 MCM 18.88 624
22 POUJOL Fabien 79 PPO 18.96 618
23 BONICHON Richard 79 PPO 19.06 611
-24 CHARLET Loïc 89 CSC 19.40 586
-25 BRUNO Jérôme 89 ECNPM 19.53 577
-26 FLEOUTER Bertrand 84 UJAP 19.57 575
-27 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 19.83 557
-28 FERRARI Daniel 76 MCM 20.45 517
KULLAC Josef 87 BTSC 17.63 722 HC
BOERNER Paul 86 SSVF 18.60 644 HC
GEORGE Samuel 87 LGM 20.56 510 HC
MORICE Erven 72 TOAC Disqualification
ATGER Geoffrey 88 CCNP Disqualification
ELSNER Padraig 87 SSVF Disqualification HC
 
[ Retour ]