800 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BON Hugo 88 TP 49.87 1:42.47 3:31.59 7:16.31 726
2 JOURDAIN Xavier 84 SCA 50.60 1:43.88 3:34.99 7:21.37 706
3 MUIA Romain 89 UEP 52.01 1:46.06 3:37.82 7:26.06 815
4 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 51.44 1:46.21 3:38.66 7:27.43 810
5 FERRIER Guillaume 87 MV 51.96 1:47.16 3:40.11 7:28.60 679
6 BEAUSSART Luc 89 PCD 50.17 1:45.48 3:43.26 7:43.50 747
7 ANCEL Raphael 88 CSG 52.25 1:49.72 3:45.91 7:47.07 612
8 MOULLEC Fabien 88 CNP 52.82 1:51.60 3:56.64 8:08.36 542
9 GODLEWSKI Thomas 93 AN 57.00 1:59.85 4:07.28 8:14.48 813
10 BIDEAU Sébastien 78 PPO 55.73 1:56.11 4:00.09 8:14.67 522
11 GODDE Johann 89 MCM 54.45 1:54.85 4:01.62 8:20.22 619
12 OLIVIER Clovis 89 CSABL 57.85 2:04.29 4:22.55 9:03.50 490
13 GUILHEN Xavier 89 USP 1:01.10 2:08.31 4:26.76 9:08.48 476
14 DESMETTRE Xavier 87 CNHC 1:01.82 2:11.13 4:38.66 9:45.49 286
15 LEDARD Patrice 54 CSV 1:03.07 2:20.92 5:03.29 10:32.06 288
 
[ Retour ]