100 m Immersion Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 41.04 877
2 VIALA Elie 91 CCNP 46.21 695
3 TORRE Sébastien 91 CCNP 46.90 673
4 GODLEWSKI Thomas 93 AN 48.86 616
5 MUIA Thomas 93 UEP 51.09 556
MONTMAGNON Jean-Baptiste 92 MV Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GEHBAUER Marvin 89 UEP 39.22 869
2 COVILI Sébastien 90 SCA 39.31 865
3 MUIA Romain 89 UEP 40.18 830
4 PETIT Romain 90 CSG 40.77 807
5 LEVEN Romuald 89 CSL 41.56 777
6 WERBROUCK Florian 90 UJAP 43.87 696
7 RANNAUD Timothée 90 CSV 45.61 641
8 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 47.43 587
9 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 48.16 567
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LAHAYE Florian 87 CSL 37.19 821
2 SALAUN Erwann 88 NQC 42.58 621
3 PICAUD Alexandre 88 NCV 42.91 610
4 BRET Julien 88 MV 43.54 591
5 CHANGEUR Nicolas 88 NCV 45.18 542
6 MOULLEC Fabien 88 CNP 45.59 530
7 KERGADALLAN Cyril 87 SAS NAP 46.01 518
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOAC 35.29 906
2 FOURCADE Patrick 72 TOAC 35.87 879
3 CHASTAGNER Thomas 84 NQC 37.00 829
4 LAHAYE Florian 87 CSL 37.19 821
5 GEHBAUER Marvin 89 UEP 39.22 739
6 COVILI Sébastien 90 SCA 39.31 736
7 GRATTESSOL Vincent 77 MV 39.45 730
8 SEEMANN Arnaud 85 UEP 40.16 704
9 MUIA Romain 89 UEP 40.18 703
10 NORMANI Clément 86 PCD 40.36 697
10 STRAUB Nicolas 82 UEP 40.36 697
12 PETIT Romain 90 CSG 40.77 682
13 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 41.04 673
14 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 41.35 662
15 LEVEN Romuald 89 CSL 41.56 655
16 PAFFONI Loic 83 AN 41.65 652
17 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 41.72 649
18 HOLCHER Christian 78 CSABL 41.91 643
19 GUHUR Julien 80 PPO 42.06 638
20 HEGEDUESS Robert 84 MV 42.17 634
21 SALAUN Erwann 88 NQC 42.58 621
22 PICAUD Alexandre 88 NCV 42.91 610
23 BRET Julien 88 MV 43.54 591
24 FLEOUTER Bertrand 84 UJAP 43.65 587
25 WERBROUCK Florian 90 UJAP 43.87 581
26 PASQUALOTTI Romain 83 CNP 45.00 547
27 TRAVERSO Eric 70 PPO 45.04 546
28 BRILHAULT Hugues 80 PPO 45.23 540
29 JACQUES-SEBASTIEN Michel 71 USP 45.42 535
-30 DELEFOSSE Stéphane 75 PCD 46.35 509
ABDELKHALEK Sami 79 PPO 42.78 615 HC
DEKHAR Slimann 78 UEP Forfait
 
[ Retour ]