1500 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DEGORRE Charlotte 91 PAC 57.39 1:57.86 4:01.96 8:14.16 15:37.35 846
2 TIRBISCH Léa 91 UEP 58.62 2:00.18 4:04.67 8:20.22 15:47.34 827
3 BENARD Adeline 91 CSG 59.98 2:04.55 4:14.92 8:37.31 16:26.59 754
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 54.84 1:52.56 3:51.78 7:51.98 14:50.38 882
2 LAZ Delphine 89 UJAP 57.20 1:58.50 4:02.64 8:10.87 15:22.83 816
3 GUILLAMET Carole 90 UJAP 58.94 2:01.39 4:09.62 8:26.92 15:47.73 768
4 JAUME Marina 89 CCNP 57.93 2:01.24 4:09.39 8:26.03 16:00.15 745
5 SOREL Agathe 90 PCD 58.71 2:02.63 4:13.86 8:36.33 16:02.21 742
6 LOISON Mathilde 90 CSG 57.82 2:01.56 4:13.97 8:36.54 16:09.06 729
7 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 57.26 1:59.58 4:08.78 8:34.64 16:27.36 697
8 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 1:00.39 2:06.12 4:19.70 8:51.01 16:51.39 657
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Espoirs Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DERAMOUDT Claire 88 CPBR 55.10 1:56.41 3:58.53 8:05.90 15:16.39 737
2 PESSEAS Aurelie 88 MV 56.04 1:55.71 3:59.16 8:10.69 15:33.72 705
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 54.84 1:52.56 3:51.78 7:51.98 14:50.38 788
2 BONICHON Leila 81 TOP 55.33 1:54.10 3:51.61 7:51.79 15:00.50 768
3 THIENOT Emilie 82 PPO 54.72 1:53.78 3:54.80 8:00.24 15:10.14 749
4 DERAMOUDT Claire 88 CPBR 55.10 1:56.41 3:58.53 8:05.90 15:16.39 737
5 LAZ Delphine 89 UJAP 57.20 1:58.50 4:02.64 8:10.87 15:22.83 725
6 PESSEAS Aurelie 88 MV 56.04 1:55.71 3:59.16 8:10.69 15:33.72 705
7 DEGORRE Charlotte 91 PAC 57.39 1:57.86 4:01.96 8:14.16 15:37.35 698
8 TIRBISCH Léa 91 UEP 58.62 2:00.18 4:04.67 8:20.22 15:47.34 680
9 GUILLAMET Carole 90 UJAP 58.94 2:01.39 4:09.62 8:26.92 15:47.73 680
10 GELIN Anne 83 UJAP 57.39 1:59.12 4:03.91 8:20.48 15:51.27 674
11 JAUME Marina 89 CCNP 57.93 2:01.24 4:09.39 8:26.03 16:00.15 658
12 SOREL Agathe 90 PCD 58.71 2:02.63 4:13.86 8:36.33 16:02.21 655
13 LOISON Mathilde 90 CSG 57.82 2:01.56 4:13.97 8:36.54 16:09.06 643
14 BENARD Adeline 91 CSG 59.98 2:04.55 4:14.92 8:37.31 16:26.59 614
15 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 57.26 1:59.58 4:08.78 8:34.64 16:27.36 612
-16 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 1:00.39 2:06.12 4:19.70 8:51.01 16:51.39 574
 
[ Retour ]