1500 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 55.03 1:52.87 3:49.67 7:42.79 14:27.88 895
2 MALERIAT Guillaume 91 UEP 1:02.52 2:04.95 4:10.80 8:22.91 15:35.53 758
3 GODLEWSKI Thomas 93 AN 1:01.73 2:04.69 4:10.39 8:23.81 15:35.79 758
4 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 1:00.88 2:03.82 4:10.29 8:24.66 15:37.03 755
5 MUIA Thomas 93 UEP 1:02.62 2:09.54 4:24.98 8:54.73 16:33.92 655
6 BERRET Stéphane 91 CCNP 1:01.14 2:07.65 4:20.73 8:50.39 16:34.03 655
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 50.35 1:43.18 3:30.14 7:06.53 13:26.98 951
2 MUIA Romain 89 UEP 56.07 1:52.41 3:45.18 7:32.65 14:10.58 851
3 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.50 1:49.09 3:45.12 7:38.64 14:19.69 831
4 LE BIHAN Romain 89 CSL 52.79 1:50.25 3:46.73 7:40.14 14:21.13 828
5 ARMAND Rémi 89 PCD 55.56 1:56.23 3:59.77 8:04.61 15:06.55 736
6 MAILLARD Jean-Loup 89 CPBR 57.48 1:59.28 4:05.91 8:17.86 15:41.92 671
7 ROUSSEAU Martin 89 CPBR 57.71 2:01.03 4:10.84 8:35.71 16:10.06 623
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FERRIER Guillaume 87 MV 53.64 1:49.53 3:42.39 7:36.10 14:22.24 698
2 POUPRY Damien 87 CSC 52.92 1:50.60 3:47.43 7:42.44 14:35.06 673
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 50.63 1:44.37 3:32.20 7:05.98 13:15.26 841
2 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 50.35 1:43.18 3:30.14 7:06.53 13:26.98 814
3 BERGERON Maxime 86 CSL 50.21 1:44.14 3:33.69 7:17.14 13:51.50 761
4 JOURDAIN Xavier 84 SCA 53.57 1:49.07 3:39.37 7:23.57 13:59.23 744
5 MUIA Romain 89 UEP 56.07 1:52.41 3:45.18 7:32.65 14:10.58 721
6 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.50 1:49.09 3:45.12 7:38.64 14:19.69 703
7 LE BIHAN Romain 89 CSL 52.79 1:50.25 3:46.73 7:40.14 14:21.13 700
8 FERRIER Guillaume 87 MV 53.64 1:49.53 3:42.39 7:36.10 14:22.24 698
9 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 55.03 1:52.87 3:49.67 7:42.79 14:27.88 687
10 BONICHON Richard 79 PPO 55.89 1:55.10 3:54.02 7:48.56 14:40.86 662
11 DEBONNET Jérémy 78 SCA 55.33 1:54.57 3:54.20 7:52.39 14:48.40 648
12 SEBIRE Julien 83 CSC 53.61 1:52.27 3:51.86 7:54.38 14:57.74 631
13 GLEIZES Philippe 86 CCNP 52.59 1:49.57 3:47.24 7:46.74 14:59.71 627
BRILHAULT Hugues 80 PPO Abandon
 
[ Retour ]