200 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TORRE Sébastien 91 CCNP 49.09 1:44.26 778
2 GODLEWSKI Thomas 93 AN 52.29 1:45.52 757
3 MONTMAGNON Jean-Baptiste 92 MV 52.59 1:46.91 734
4 MALERIAT Guillaume 91 UEP 53.09 1:48.56 708
5 GUIOL Valentin 93 AN 53.34 1:49.93 686
6 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 53.16 1:50.04 685
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 46.17 1:35.04 867
2 COVILI Sébastien 90 SCA 47.48 1:35.91 850
3 GEHBAUER Marvin 89 UEP 46.41 1:36.97 830
4 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 47.41 1:38.15 808
5 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 48.40 1:38.45 802
6 BEAUSSART Luc 89 PCD 46.27 1:38.96 793
7 PETIT Romain 90 CSG 49.28 1:41.77 743
8 WERBROUCK Florian 90 UJAP 49.82 1:42.33 734
9 CATEL Aurélien 89 MAGP 50.88 1:44.58 696
10 ARMAND Rémi 89 PCD 51.61 1:46.73 662
11 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 49.12 1:47.71 647
12 MENZIN DUVAL Mickael 89 MCM 54.44 1:50.72 602
-13 ROUSSEAU Martin 89 CPBR 53.00 1:52.90 571
-14 MUIA Romain 89 UEP 57.17 1:56.05 529
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LAHAYE Florian 87 CSL 46.05 1:35.45 729
2 COTTE Michael 88 MCM 45.75 1:36.81 704
3 BON Hugo 88 TP 47.32 1:37.36 695
4 SALAUN Erwann 88 NQC 48.47 1:38.73 671
5 BRET Julien 88 MV 47.80 1:40.20 647
6 CHANGEUR Nicolas 88 NCV 50.35 1:42.91 603
-7 MOULLEC Fabien 88 CNP 49.45 1:45.84 559
-8 PICAUD Alexandre 88 NCV 51.42 1:49.58 506
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOAC 43.56 1:27.57 884
2 COCHOU Nicolas 85 TOAC 43.87 1:29.50 844
3 MORICE Erven 72 TOAC 45.43 1:31.96 794
4 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 46.17 1:35.04 736
5 LAHAYE Florian 87 CSL 46.05 1:35.45 729
6 RICHARD Jean-François 85 CPBR 45.34 1:35.46 728
7 COVILI Sébastien 90 SCA 47.48 1:35.91 720
8 GEHBAUER Marvin 89 UEP 46.41 1:36.97 702
9 BON Hugo 88 TP 47.32 1:37.36 695
10 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 47.41 1:38.15 681
11 GUHUR Julien 80 PPO 45.80 1:38.36 678
12 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 48.40 1:38.45 676
13 SALAUN Erwann 88 NQC 48.47 1:38.73 671
14 ROBO Aurélien 80 AN 49.36 1:39.22 663
15 NORMANI Clément 86 PCD 49.62 1:40.19 647
16 BRET Julien 88 MV 47.80 1:40.20 647
17 PETIT Romain 90 CSG 49.28 1:41.77 621
18 ROGER Olivier 83 CSG 48.89 1:42.24 614
19 WERBROUCK Florian 90 UJAP 49.82 1:42.33 612
-20 SEBIRE Julien 83 CSC 51.30 1:47.07 541
-21 MUIA Romain 89 UEP 57.17 1:56.05 422
 
[ Retour ]