800 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DOISY Marine 91 AN 51.26 1:50.92 3:53.81 7:51.10 906
2 DEGORRE Charlotte 91 PAC 55.83 1:56.18 3:59.04 8:03.95 855
3 BENARD Adeline 91 CSG 57.74 2:01.23 4:09.58 8:17.42 805
4 GEHBAUER Fleuriane 94 UEP 59.22 2:05.46 4:22.65 8:47.91 701
5 NAHON Aurélie 92 AN 1:02.14 2:11.62 4:33.56 9:09.20 635
6 PARIS Apolline 92 CSL 1:03.52 2:14.07 4:36.89 9:19.57 604
TIRBISCH Léa 91 UEP Abandon
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 54.83 1:53.91 3:52.51 7:43.95 874
2 SOREL Agathe 90 PCD 57.01 1:59.56 4:05.14 8:09.51 776
3 LAZ Delphine 89 UJAP 56.67 1:58.41 4:03.13 8:13.41 762
4 GUILLAMET Carole 90 UJAP 58.19 1:59.96 4:04.43 8:14.22 759
5 LOISON Mathilde 90 CSG 56.95 2:00.63 4:07.48 8:16.91 750
6 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 59.30 2:02.37 4:11.07 8:29.86 705
7 JAUME Marina 89 CCNP 58.65 2:02.20 4:12.11 8:30.70 703
8 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 1:02.44 2:10.25 4:26.75 8:57.87 617
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Espoirs Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DERAMOUDT Claire 88 CPBR 53.64 1:54.31 3:56.13 7:55.55 737
2 PESSEAS Aurelie 88 MV 54.64 1:54.48 3:55.96 7:57.43 730
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 54.83 1:53.91 3:52.51 7:43.95 780
2 BONICHON Leila 81 TOP 55.13 1:54.22 3:51.53 7:50.03 757
3 DOISY Marine 91 AN 51.26 1:50.92 3:53.81 7:51.10 753
4 DERAMOUDT Claire 88 CPBR 53.64 1:54.31 3:56.13 7:55.55 737
5 PERROT Christelle 79 CSG 54.45 1:54.06 3:55.24 7:56.33 734
6 PESSEAS Aurelie 88 MV 54.64 1:54.48 3:55.96 7:57.43 730
7 SAINT JOURS Lisa 82 TOP 54.73 1:54.87 3:58.05 7:58.59 726
8 DEGORRE Charlotte 91 PAC 55.83 1:56.18 3:59.04 8:03.95 707
9 SOREL Agathe 90 PCD 57.01 1:59.56 4:05.14 8:09.51 687
10 LAZ Delphine 89 UJAP 56.67 1:58.41 4:03.13 8:13.41 674
11 GUILLAMET Carole 90 UJAP 58.19 1:59.96 4:04.43 8:14.22 671
12 LOISON Mathilde 90 CSG 56.95 2:00.63 4:07.48 8:16.91 662
13 BENARD Adeline 91 CSG 57.74 2:01.23 4:09.58 8:17.42 661
14 GELIN Anne 83 UJAP 56.48 1:57.86 4:03.19 8:21.39 647
15 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 59.30 2:02.37 4:11.07 8:29.86 620
16 JAUME Marina 89 CCNP 58.65 2:02.20 4:12.11 8:30.70 617
-17 POPLU Valérie 74 PPO 59.60 2:02.90 4:15.17 8:37.22 597
-18 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 1:02.44 2:10.25 4:26.75 8:57.87 536
TIRBISCH Léa 91 UEP Abandon
PORHANSL Léna 86 CSL Forfait
 
[ Retour ]