800 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 56.28 1:53.77 3:49.21 7:34.83 860
2 GODLEWSKI Thomas 93 AN 58.51 2:01.21 4:02.72 7:59.64 764
3 MALERIAT Guillaume 91 UEP 57.79 1:57.88 4:00.46 8:01.77 756
4 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 58.71 2:01.44 4:07.10 8:10.93 723
5 BERRET Stéphane 91 CCNP 57.78 2:01.08 4:10.15 8:26.44 671
6 MUIA Thomas 93 UEP 1:01.42 2:06.28 4:17.68 8:39.71 628
7 CRESTEL Léopold 91 PCD 59.73 2:05.22 4:20.14 8:42.80 618
-8 COLLART Antoine 92 NCV 59.88 2:07.31 4:23.58 8:57.30 575
-9 GUEHENNEC Brendan 91 NCV 1:02.02 2:10.16 4:28.91 8:59.60 568
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 50.27 1:42.55 3:27.53 7:03.80 911
2 MUIA Romain 89 UEP 54.21 1:49.26 3:41.47 7:23.67 825
3 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 52.29 1:48.81 3:44.36 7:26.24 814
4 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.71 1:48.56 3:42.89 7:27.35 810
5 LE BIHAN Romain 89 CSL 51.67 1:48.46 3:43.65 7:30.32 798
6 MAILLARD Jean-Loup 89 CPBR 56.57 1:57.88 4:02.78 8:12.68 643
ROUSSEAU Martin 89 CPBR Disqualification
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LAHAYE Florian 87 CSL 51.38 1:44.72 3:33.97 7:12.98 739
2 ANCEL Raphael 88 CSG 50.56 1:44.59 3:34.77 7:17.19 722
3 BON Hugo 88 TP 52.08 1:46.82 3:38.95 7:23.61 697
4 FERRIER Guillaume 87 MV 52.64 1:49.18 3:43.92 7:31.10 669
5 POUPRY Damien 87 CSC 52.57 1:49.99 3:46.93 7:37.61 646
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 48.70 1:41.01 3:25.37 6:52.29 826
2 CASTERA Benoit 73 TOAC 49.03 1:41.15 3:26.33 6:58.91 798
3 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 50.27 1:42.55 3:27.53 7:03.80 777
4 LAHAYE Florian 87 CSL 51.38 1:44.72 3:33.97 7:12.98 739
5 ANCEL Raphael 88 CSG 50.56 1:44.59 3:34.77 7:17.19 722
6 BERGERON Maxime 86 CSL 49.31 1:42.30 3:32.66 7:18.66 717
7 JOURDAIN Xavier 84 SCA 51.77 1:45.69 3:35.82 7:18.70 716
8 BON Hugo 88 TP 52.08 1:46.82 3:38.95 7:23.61 697
9 MUIA Romain 89 UEP 54.21 1:49.26 3:41.47 7:23.67 697
10 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 52.29 1:48.81 3:44.36 7:26.24 687
11 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.71 1:48.56 3:42.89 7:27.35 683
12 LE BIHAN Romain 89 CSL 51.67 1:48.46 3:43.65 7:30.32 672
13 FERRIER Guillaume 87 MV 52.64 1:49.18 3:43.92 7:31.10 669
14 BONICHON Richard 79 PPO 54.16 1:50.56 3:45.66 7:33.74 660
15 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 56.28 1:53.77 3:49.21 7:34.83 656
16 GLEIZES Philippe 86 CCNP 52.06 1:47.83 3:42.11 7:35.36 654
17 POUPRY Damien 87 CSC 52.57 1:49.99 3:46.93 7:37.61 646
18 ROGER Olivier 83 CSG 52.51 1:49.12 3:45.86 7:42.80 627
19 DEBONNET Jérémy 78 SCA 55.44 1:54.12 3:52.15 7:44.89 620
20 BRILHAULT Hugues 80 PPO 55.58 1:53.50 3:50.62 7:45.30 618
21 SEBIRE Julien 83 CSC 53.53 1:52.87 3:52.19 7:47.04 612
 
[ Retour ]