| Nom | Prénom | anNaiss | Club | 100 | 200 | 400 | 800 | Temps | Pts | Rem | |
| 1 | MUIA | Thomas | 93 | UEP | 50:25.00 | 0 | |||||
| 2 | CRISANTE | Andréa | 93 | CCNP | 52:50.00 | 0 | |||||
| 3 | TIRBISCH | Kévin | 94 | UEP | 55:11.00 | 0 | |||||
| 4 | DUBOS | Mathieu | 93 | CSG | 56:56.00 | 0 | |||||
| 5 | BRONNER | Antoine | 94 | MAGP | 59:25.00 | 0 | |||||
| 6 | PERROY | Valentin | 94 | CCNP | 3:43.00 | 0 | |||||
| 7 | LUTRINGER | Florian | 94 | PLK | 4:05.00 | 0 | |||||
| 8 | TAMPIGNY | Nicolas | 95 | PALMOS | 14:50.00 | 0 | |||||
| 9 | COUSIN | Logan | 94 | CSG | 21:39.00 | 0 | |||||
| 10 | MANSUY | Jordane | 95 | PALMOS | 29:22.00 | 0 | |||||
| DUMESNIL | Grégory | 95 | CSG | Forfait |
| [ Retour ] |