6 km Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 11:12.00 0
2 MALERIAT Guillaume 91 UEP 12:03.00 0
3 BERRET Stéphane 91 CCNP 13:12.00 0
4 MONTMAGNON Jean-Baptiste 92 MV 15:43.00 0
5 TORRE Sébastien 91 CCNP 17:06.00 0
6 LEBOHEC Jérémy 92 CSG 17:10.00 0
7 SALLE Vincent 91 MV 21:27.00 0
8 GIRAUDEAU Philippe 91 MV 25:31.00 0
9 LAUNAY Adrien 91 NCV 25:54.00 0
10 GUEHENNEC Brendan 91 NCV 25:55.00 0
10 MERON Flavien 91 TP 25:55.00 0
12 CARCELLER Jéremy 91 CCNP 28:54.00 0
13 GALHAUT Guillaume 92 NCV 30:40.00 0
14 COLLART Antoine 92 NCV 43:33.00 0
15 FAUVEAU Antoine 92 CNHC 52:33.00 0
16 GODARD Thomas 92 PALMOS 56:22.00 0
17 PIEDNOIR Jocelyn 92 CNHC 59:23.00 0
 
[ Retour ]
 

6 km Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 4:48.00 0
2 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 5:07.00 0
3 MUIA Romain 89 UEP 8:23.00 0
4 MAILLARD Jean-Loup 89 CPBR 11:30.00 0
5 CATEL Aurélien 89 MAGP 12:19.00 0
6 CHASTAN Hugo 90 HYPO 14:36.00 0
7 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 17:26.00 0
8 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 18:27.00 0
9 PELAGE Thomas 90 MAGP 20:39.00 0
10 LEVASSEUR Alexandre 89 ASCB 21:05.00 0
11 ARMAND Rémi 89 PCD 21:56.00 0
12 CAPRON Ronan 90 PCD 25:26.00 0
13 AOUBID Cyril 90 CNHC 30:34.00 0
ROUSSELOT Florian 90 CNHC Disqualification
COVILI Sébastien 90 SCA Abandon
PETIT Romain 90 CSG Abandon
 
[ Retour ]
 

6 km Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 59:56.00 0
2 HEBERT Damien 77 CSG 2:00.00 0
3 FERRIER Guillaume 87 MV 3:58.00 0
4 GLEIZES Philippe 86 CCNP 4:59.00 0
5 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 6:16.00 0
6 JOURDAIN Xavier 84 SCA 6:42.00 0
7 GRATTESSOL Vincent 77 MV 7:18.00 0
8 ROGER Olivier 83 CSG 8:39.00 0
9 ARSENE Bertrand 65 CSG 9:18.00 0
10 BONICHON Richard 79 PPO 12:11.00 0
11 MOREL Cédric 83 HGC 12:18.00 0
12 HEGEDUESS Robert 84 MV 13:28.00 0
13 BRILHAULT Hugues 80 PPO 14:47.00 0
14 GUERY Cyrille 73 CANAP 14:50.00 0
15 DEBONNET Jérémy 78 SCA 14:57.00 0
16 POUJOL Fabien 79 PPO 15:44.00 0
17 GUHUR Julien 80 PPO 15:54.00 0
18 MOULLEC Fabien 88 CNP 15:58.00 0
19 MONET Baptiste 88 NCV 16:39.00 0
20 MARCHAND Valentin 83 SCOP 16:41.00 0
21 ROSSIGNOL Nicolas 78 CANAP 17:03.00 0
22 PLANQUE Thomas 88 CNP 17:59.00 0
23 BIDEAU Sébastien 78 PPO 18:01.00 0
24 DIET Florent 77 TOP 18:45.00 0
25 PICAUD Alexandre 88 NCV 19:39.00 0
26 BRET Julien 88 MV 20:36.00 0
27 VIALA Elie 91 CCNP 20:42.00 0
28 CORDIER Mathieu 79 ACC 20:46.00 0
29 GAGNEBE Yoann 87 CCNP 21:45.00 0
30 KLINGER Michael 76 DN 21:55.00 0
31 PARPAND Jérôme 72 GESMA 22:30.00 0
32 BROCHARD Damien 84 HVSG 22:40.00 0
33 QUEAU Ronan 74 SCOP 22:49.00 0
34 KADA Jean 58 TOP 23:10.00 0
35 DOUAY Jérémie 80 PCD 24:57.00 0
36 NORMANI Clément 86 PCD 26:42.00 0
37 PAULIN Sébastien 78 AAJB 26:48.00 0
38 BRU Grégory 81 NCV 27:00.00 0
39 DELEFOSSE Stéphane 75 PCD 29:21.00 0
40 AFKIR Fouad 79 CSVM 30:24.00 0
41 MORVAN Christophe 66 CSVM 32:05.00 0
42 JOKSIMOVIC Oliver 86 ASBR 32:09.00 0
43 COMET Rémi 76 ENA 33:20.00 0
44 PETIT Xavier 80 ENA 33:35.00 0
45 MOUNIER Jérôme 77 GESMA 33:42.00 0
46 GARCIA Gilles 73 AN 35:53.00 0
47 SIMON Quentin 87 ADRB 35:54.00 0
48 PATEL Grégory 78 ADRB 36:09.00 0
49 CHTOUROU Khaled 80 CSVM 37:47.00 0
50 CHREBOR Lionel 75 ENA 38:35.00 0
51 BROSSARD Thierry 77 SCOP 39:27.00 0
52 MOITIE Gilbert 59 CNP 39:45.00 0
53 ZANIN Guillaume 84 TOP 41:10.00 0
54 COURSIMAULT Ralph 75 AAJB 41:31.00 0
55 BAUDEZ Manuel 61 CSVM 49:59.00 0
MARCHELLI Thierry 86 CCNP Disqualification
BON Hugo 88 TP Abandon
ANCEL Raphael 88 CSG Forfait
BOUBAULT Sylvain 77 CANAP Forfait
 
[ Retour ]
 

6 km Vétérans hommes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PINCI Louis 61 AN 12:05.00 0
2 CLERDOUET Roland 63 AN 12:06.00 0
3 PORTA Yvon 70 CPNP 13:55.00 0
4 TIRIAU Didier 70 NCV 16:29.00 0
5 MICHAULT Bruno 66 TP 17:17.00 0
6 LAFORGE Patrick 64 NCV 19:32.00 0
7 JOBERT René 53 CSAL 19:57.00 0
8 BRIARD Jean-Marie 56 LPS 20:26.00 0
9 PENNEC Philippe 63 CNP 20:32.00 0
10 BRAUX Robert 39 CPNP 22:14.00 0
11 TUSET Jacques 63 LPS 22:41.00 0
12 TRAVERSO Eric 70 PPO 23:21.00 0
13 FLEURY André 56 CNP 24:37.00 0
14 SARRAZAIN Jean-Christophe 69 SCOP 25:27.00 0
15 RUMEUR Patrick 64 AN 25:37.00 0
16 THINE Yju 59 TOP 28:19.00 0
17 AOUBID Patrick 60 CNHC 28:55.00 0
18 ORTOLA Patrice 67 CNHC 29:12.00 0
19 VIALA Christophe 63 CCNP 29:37.00 0
20 AMETTE William 69 CPVR 30:48.00 0
21 GROS Philippe 61 TOP 36:44.00 0
22 PY Christian 43 LPC 37:10.00 0
23 PETIT Xavier Xavier 71 PCD 37:12.00 0
24 POTONNIER Thierry 61 CAPS 37:18.00 0
25 GAGNIER Denis 65 PSAP 37:38.00 0
26 GONZALEZ Christian 64 HGC 38:59.00 0
27 GUILLET Pascal 62 DN 41:54.00 0
28 CHARLET Philippe 57 CSC 45:13.00 0
29 CHAPELAUD Christophe 69 GESMA 45:26.00 0
30 SENDRIER Thierry 59 PSAP 47:37.00 0
31 LECHANTRE Franck 67 PCD 48:25.00 0
32 RABILLER Philippe 48 PSAP 49:55.00 0
THEVENET Jérôme 69 CSAL Disqualification
PORACCHIA Philippe 49 MV Disqualification
BACHET Frederick 59 AN Disqualification
BOISSEAUX Jean Pierre 62 ASBR Disqualification
CARTELIER Laurent 65 MV Forfait
CHETOUI Kameroun 45 LPS Forfait
TERENCIO Jean Charles 64 LPS Forfait
 
[ Retour ]