| Nom | Prénom | anNaiss | Club | 100 | 200 | 400 | 800 | Temps | Pts | Rem | |
| 1 | ARSENE | Bertrand | 65 | CSG | 59:19.00 | 0 | |||||
| 2 | SEBIRE | Julien | 83 | CSC | 6:46.00 | 0 | |||||
| 3 | MICHAULT | Bruno | 66 | TP | 30:54.00 | 0 | |||||
| 4 | TUSET | Jacques | 63 | LPS | 1:01.00 | 0 | |||||
| 5 | LE-PAPE | Jean-Jacques | 59 | PSAP | 1:02.00 | 0 | |||||
| 6 | POTONNIER | Thierry | 61 | CAPS | 2:01.00 | 0 | |||||
| LIVIN | Jonathan | 86 | CSC | Abandon | |||||||
| HAGEGE | Eric | 65 | GESMA | Forfait |
| [ Retour ] |