100 m Immersion Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 45.90 704
2 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 47.10 667
3 GALHAUT Guillaume 92 NCV 47.70 649
4 LEBOHEC Jeremy 92 CSG 49.55 597
-5 DUBOS Mathieu 93 CSG 52.57 519
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 36.28 1001
2 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 37.74 933
3 WERBROUCK Florian 90 UJAP 40.31 825
4 PETIT Romain 90 CSG 40.39 822
5 CHASTAN Hugo 90 HYPO 41.15 792
6 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 45.57 642
7 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 45.93 631
8 RANNAUD Timothée 90 CSV 47.11 596
9 ROUE Gurvan 91 PAC 47.15 595
VIALA Elie 91 CCNP Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 38.30 775
2 GEHBAUER Marvin 89 UEP 39.55 727
3 SALAUN Erwann 88 NQC 42.22 633
4 BRET Julien 88 MV 42.27 631
5 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 42.76 615
6 PICAUT Alexandre 88 CPBR 43.29 598
7 LEVASSEUR Alexandre 89 ASCB 46.74 498
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOAC 34.68 935
2 COVILI Sébastien 90 SCA 36.28 860
3 CHASTAGNER Thomas 84 CPBR 37.04 827
4 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 37.74 798
5 LAHAYE Florian 87 CSL 37.82 795
6 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 38.30 775
7 GRATTESSOL Vincent 77 MV 38.89 752
8 GEHBAUER Marvin 89 UEP 39.55 727
9 HOLCHER Christian 78 CSABL 39.94 712
10 BONICHON Richard 79 PPO 40.22 702
11 WERBROUCK Florian 90 UJAP 40.31 699
12 PETIT Romain 90 CSG 40.39 696
13 FERRIER Guillaume 87 MV 41.08 671
14 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 41.10 671
15 CHASTAN Hugo 90 HYPO 41.15 669
16 SEEMANN Arnaud 85 UEP 41.31 663
17 ABDELKHALEK Sami 79 PPO 41.40 660
18 NORMANI Clément 86 PCD 41.43 659
19 GUHUR Julien 80 PPO 41.51 657
20 SALAUN Erwann 88 NQC 42.22 633
21 BRET Julien 88 MV 42.27 631
22 PAFFONI Loic 83 AN 42.75 616
23 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 42.76 615
24 FLEOUTER Bertrand 84 UJAP 43.25 600
25 PICAUT Alexandre 88 CPBR 43.29 598
26 ROGER Olivier 83 CSG 43.48 593
27 HEGEDUESS Robert 84 MV 43.63 588
28 TRAVERSO Eric 70 PPO 44.04 575
29 AOUIDAD Antoine 82 PPO 44.53 561
30 JACQUES-SEBASTIEN Michel 71 USP 44.99 547
31 COUSIN Eddy 84 CSG 45.03 546
32 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 45.57 531
-33 RANNAUD Timothée 90 CSV 47.11 489
VIALA Elie 91 CCNP Disqualification
 
[ Retour ]