100 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 45.70 780
2 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 46.34 755
3 GUIOL Valentin 93 AN 47.66 707
4 GALHAUT Guillaume 92 NCV 47.74 704
5 CARCELLER Jeremy 92 CCNP 50.60 608
-6 LE COROLLER Maxime 92 NCV 50.95 597
LEBOHEC Jeremy 92 CSG Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 VIALA Elie 91 CCNP 42.17 846
2 COVILI Sébastien 90 SCA 42.26 842
3 CHASTAN Hugo 90 HYPO 43.08 807
4 OLIVIER Robin 90 CSABL 44.74 740
5 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 45.04 728
6 LE BOEDEC Simon 91 UJAP 45.62 706
7 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 46.18 686
8 RANNAUD Timothée 90 CSV 47.29 646
WERBROUCK Florian 90 UJAP Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GEHBAUER Marvin 89 UEP 42.26 713
2 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 42.60 700
3 SALAUN Erwann 88 NQC 42.83 690
4 CASTAGNETO Cedric 89 AN 44.28 635
5 BRET Julien 88 MV 44.99 609
-6 ARMAND Rémi 89 PCD 47.11 537
KAMOIZAN Raphael 89 NQC Abandon
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
MORICE Erven 72 TOAC 39.96 812
1 MORICE Erven 72 TOAC 37.60 926
COCHOU Nicolas 85 TOAC 40.44 790
2 COCHOU Nicolas 85 TOAC 38.35 888
3 GRATTESSOL Vincent 77 MV 40.76 776
GRATTESSOL Vincent 77 MV 41.68 737
4 COVILI Sébastien 90 SCA 40.86 772
VIALA Elie 91 CCNP 42.17 717
COVILI Sébastien 90 SCA 42.26 713
5 GEHBAUER Marvin 89 UEP 40.90 770
6 RICHARD Jean-François 85 CPBR 41.52 744
GEHBAUER Marvin 89 UEP 42.26 713
7 VIALA Elie 91 CCNP 42.82 691
SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 42.60 700
RICHARD Jean-François 85 CPBR 42.80 692
-8 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 47.15 536
9 SALAUN Erwann 88 NQC 42.83 690
10 CHASTAN Hugo 90 HYPO 43.08 681
11 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 43.30 672
12 GUHUR Julien 80 PPO 44.20 638
13 NORMANI Clément 86 PCD 44.43 630
14 DURAND Romuald 85 CPBR 44.68 620
15 BRET Julien 88 MV 44.99 609
-16 AOUIDAD Antoine 82 PPO 45.69 585
-17 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 45.70 584
-18 ABDELKHALEK Sami 79 PPO 46.07 572
FERRIER Guillaume 87 MV Disqualification
WERBROUCK Florian 90 UJAP Disqualification
KAMOIZAN Raphael 89 NQC Abandon
 
[ Retour ]