1500 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 54.62 1:50.85 3:44.45 7:33.11 14:05.17 946
2 MUIA Thomas 93 UEP 58.06 1:58.52 3:59.63 8:02.30 15:03.58 820
3 TARDIEUX Tom 94 AN 1:00.28 2:07.67 4:24.34 8:57.35 16:40.30 644
-4 DEBEAUVAIS Cyril 92 AN 4:28.63 8:59.85 17:18.64 584
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MALERIAT Guillaume 91 UEP 54.99 1:53.64 3:52.06 7:51.05 14:37.85 793
2 BERRET Stéphane 91 CCNP 57.61 1:56.75 4:01.94 8:08.12 15:15.41 720
3 LE BOEDEC Simon 91 UJAP 59.86 1:33.28 2:37.27 8:27.49 15:44.27 667
4 CAPRON Ronan 90 PCD 56.19 2:01.05 4:14.88 8:44.14 16:21.88 603
5 CRESTEL Léopold 91 PCD 58.65 2:02.23 4:15.42 8:44.66 16:22.39 602
-6 POULAIN Vincent 91 CNP 59.37 2:03.59 4:15.14 8:42.71 16:37.14 579
TORRE Sébastien 91 CCNP Abandon
BONTOUX Pierre-Jean 91 MV Abandon
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 49.59 1:42.07 3:28.19 7:02.43 13:20.79 828
2 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 53.82 1:50.58 3:42.85 7:28.94 13:58.23 747
3 ANCEL Raphael 88 CSG 52.79 1:48.14 3:41.92 7:28.62 14:02.61 737
4 MUIA Romain 89 UEP 53.59 1:50.34 3:44.29 7:33.19 14:09.17 724
5 LE BIHAN Romain 89 CSL 52.47 1:48.32 3:42.28 7:31.72 14:21.77 699
6 BON Hugo 88 TP 53.38 1:50.48 3:46.43 7:39.53 14:30.40 682
7 ARMAND Rémi 89 PCD 53.90 1:54.21 3:55.90 7:56.80 14:55.34 635
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphaël 83 SCA 48.52 1:40.58 3:26.89 6:58.85 13:06.08 862
2 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 49.59 1:42.07 3:28.19 7:02.43 13:20.79 828
3 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 53.82 1:50.58 3:42.85 7:28.94 13:58.23 747
4 ANCEL Raphael 88 CSG 52.79 1:48.14 3:41.92 7:28.62 14:02.61 737
5 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 54.62 1:50.85 3:44.45 7:33.11 14:05.17 732
6 MUIA Romain 89 UEP 53.59 1:50.34 3:44.29 7:33.19 14:09.17 724
7 JOURDAIN Xavier 84 SCA 55.58 1:51.86 3:46.12 7:35.34 14:15.93 710
8 LE BIHAN Romain 89 CSL 52.47 1:48.32 3:42.28 7:31.72 14:21.77 699
9 POUPRY Damien 87 CSC 52.15 1:47.92 3:42.32 7:33.31 14:28.05 687
10 BON Hugo 88 TP 53.38 1:50.48 3:46.43 7:39.53 14:30.40 682
11 BIDEAU Sébastien 78 PPO 51.03 1:47.74 3:44.67 7:40.50 14:32.66 678
12 MALERIAT Guillaume 91 UEP 54.99 1:53.64 3:52.06 7:51.05 14:37.85 668
13 ARMAND Rémi 89 PCD 53.90 1:54.21 3:55.90 7:56.80 14:55.34 635
14 BRILHAULT Hugues 80 PPO 54.83 1:52.66 3:50.70 7:52.53 15:03.80 620
15 DEBONNET Jérémy 78 SCA 56.41 1:56.79 3:59.39 8:05.50 15:09.27 610
16 BERRET Stéphane 91 CCNP 57.61 1:56.75 4:01.94 8:08.12 15:15.41 599
17 AUDOUX Damien 85 TP 53.57 1:53.39 3:54.61 8:02.53 15:15.67 599
BERGERON Maxime 86 CSL Abandon
BONTOUX Pierre-Jean 91 MV Abandon
CASTERA Benoit 73 TOAC Abandon
 
[ Retour ]