200 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 NOIR Karine 93 AN 53.65 1:51.32 804
2 DUMONTIER Alison 93 PALMOS 54.33 1:55.30 742
3 CHOVINO Mathilde 92 MAGP 53.63 1:55.37 741
4 AZE Coraline 92 CSG 55.52 1:55.47 740
5 GEHBAUER Fleuriane 94 UEP 55.83 1:56.21 729
6 DUREUX Marine 92 PCD 55.65 1:57.74 706
7 NAHON Aurelie 92 AN 56.07 1:58.44 696
8 CHEVALIER Aurélie 92 CNHC 58.88 1:58.70 692
9 GUYOT Noémie 93 AN 1:00.05 2:01.44 654
10 PARIS Apolline 92 CSL 59.22 2:04.65 611
11 TUAL Hélorie 92 CNPB 58.28 2:04.81 609
BOUVIER Julie 92 SCA Disqualification
JORQUERA Marine 93 AN Forfait
ZAMMIT Aurélia 92 MAGP Forfait
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FANTONI Aurelia 90 MCM 49.61 1:41.82 910
2 DOISY Marine 91 AN 50.84 1:46.63 824
3 FILS-LYCAON Meredith 90 MAGP 51.06 1:47.64 807
4 DEGORRE Charlotte 91 PAC 51.39 1:49.05 784
5 LOISON Mathilde 90 CSG 54.91 1:51.46 745
6 BURGUIN Marine 91 PAC 54.64 1:51.88 739
7 ROUE Solen 91 PAC 55.14 1:52.35 731
8 SOREL Agathe 90 PCD 54.63 1:53.02 721
9 GUILLAMET Carole 90 UJAP 55.94 1:53.63 712
10 DUBOS Charline 91 CSG 54.68 1:54.13 704
11 GEHBAUER Carolann 91 UEP 55.15 1:56.49 670
12 PORTAL Julie 90 MV 55.74 1:56.60 668
13 CHANGEUR Sophie 91 NCV 55.80 1:57.23 659
14 LANOUZIERE Ninon 91 USP 56.74 1:57.79 651
15 MINARELLI Hélène 90 DM 56.20 1:58.49 642
16 KERDAVID Elodie 91 NCV 57.31 2:00.31 617
LEFEBVRE Natacha 91 PCD Disqualification
DANIEL Laura 90 CSL Forfait
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Espoirs Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 50.63 1:42.65 800
2 LECOMTE Laura 88 AN 52.01 1:49.01 695
3 LE MOIGNE Léocadie 88 TOAC 54.36 1:50.49 673
4 PESSEAS Aurelie 88 MV 53.48 1:51.22 662
5 OPATOVA Tasula 89 MV 53.71 1:51.94 651
6 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 53.71 1:51.98 650
7 JAUME Marina 89 CCNP 54.55 1:52.92 637
8 LAZ Delphine 89 UJAP 55.02 1:53.03 635
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 46.52 1:36.70 911
2 PASQUALOTTI Léa 87 TOAC 48.25 1:41.29 824
3 FANTONI Aurelia 90 MCM 49.61 1:41.82 815
4 LOUISON Léa 80 PPO 49.22 1:42.58 802
5 GROSJEAN Marine 89 UJAP 50.63 1:42.65 800
6 SAINT JOURS Lisa 82 TOP 50.60 1:45.36 754
7 CASILLO Cindy 85 CCNP 49.95 1:46.12 741
8 DOISY Marine 91 AN 50.84 1:46.63 733
9 FILS-LYCAON Meredith 90 MAGP 51.06 1:47.64 717
10 LECOMTE Laura 88 AN 52.01 1:49.01 695
11 DEGORRE Charlotte 91 PAC 51.39 1:49.05 695
12 KLEMISCH Laetitia 85 TOAC 52.74 1:49.98 680
13 VASQUEZ Nathalie 83 UEP 52.22 1:50.39 674
14 BONICHON Leila 81 TOP 54.27 1:50.78 668
15 PESSEAS Aurelie 88 MV 53.48 1:51.22 662
16 FAGES Gaelle 80 TOAC 54.08 1:51.28 661
17 NOIR Karine 93 AN 53.65 1:51.32 660
18 LOISON Mathilde 90 CSG 54.91 1:51.46 658
19 OPATOVA Tasula 89 MV 53.71 1:51.94 651
20 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 53.71 1:51.98 650
21 ROUE Solen 91 PAC 55.14 1:52.35 645
22 JAUME Marina 89 CCNP 54.55 1:52.92 637
23 SOREL Agathe 90 PCD 54.63 1:53.02 635
24 LAZ Delphine 89 UJAP 55.02 1:53.03 635
25 GUILLAMET Carole 90 UJAP 55.94 1:53.63 626
26 DUBOS Charline 91 CSG 54.68 1:54.13 619
-27 PORTAL Julie 90 MV 55.74 1:56.60 585
JORQUERA Marine 93 AN Forfait
DANIEL Laura 90 CSL Forfait
 
[ Retour ]