200 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 51.11 1:39.36 866
2 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 51.11 1:45.65 755
3 GUIOL Valentin 93 AN 51.37 1:45.71 754
4 GALHAUT Guillaume 92 NCV 52.03 1:48.54 708
5 COLLART Antoine 92 NCV 54.48 1:53.94 627
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 WERBROUCK Florian 90 UJAP 46.17 1:37.04 828
2 TORRE Sébastien 91 CCNP 47.81 1:38.83 795
3 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 47.02 1:42.08 738
4 MALERIAT Guillaume 91 UEP 50.13 1:43.42 716
5 LE BOEDEC Simon 91 UJAP 48.20 1:44.22 702
6 POULAIN Vincent 91 CNP 55.94 1:45.38 684
7 BERRET Stéphane 91 CCNP 50.41 1:45.52 681
8 LAUNAY Adrien 91 NCV 50.96 1:46.39 668
9 SALLE Vincent 91 MV 52.26 1:50.29 609
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 44.81 1:32.02 793
2 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 45.93 1:34.86 739
3 SALAUN Erwann 88 NQC 46.28 1:36.54 709
4 BON Hugo 88 TP 47.26 1:37.02 701
5 ANCEL Raphael 88 CSG 48.10 1:39.12 665
6 BRET Julien 88 MV 50.17 1:43.08 601
7 CHANGEUR Nicolas 88 CPBR 46.80 1:44.71 576
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOAC 42.53 1:26.70 903
2 COCHOU Nicolas 85 TOAC 44.39 1:30.41 825
3 MORICE Erven 72 TOAC 45.10 1:31.74 799
4 BERGERON Maxime 86 CSL 44.37 1:31.82 797
5 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 44.81 1:32.02 793
6 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 45.93 1:34.86 739
7 SALAUN Erwann 88 NQC 46.28 1:36.54 709
8 BON Hugo 88 TP 47.26 1:37.02 701
9 WERBROUCK Florian 90 UJAP 46.17 1:37.04 700
10 GRATTESSOL Vincent 77 MV 46.06 1:37.48 693
11 FERRIER Guillaume 87 MV 47.67 1:37.76 688
12 TORRE Sébastien 91 CCNP 47.81 1:38.83 670
13 NORMANI Clément 86 PCD 48.49 1:39.05 666
14 ANCEL Raphael 88 CSG 48.10 1:39.12 665
15 DURAND Romuald 85 CPBR 47.12 1:39.30 662
16 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 51.11 1:39.36 661
17 ARSENE Bertrand 65 CSG 47.14 1:39.42 660
18 ABDELKHALEK Sami 79 PPO 47.13 1:40.08 649
19 GUHUR Julien 80 PPO 46.89 1:40.20 647
20 DEBONNET Jérémy 78 SCA 48.96 1:41.09 632
21 BRET Julien 88 MV 50.17 1:43.08 601
-22 ROGER Olivier 83 CSG 48.58 1:46.36 551
 
[ Retour ]