400 m Immersion Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 50.79 1:43.73 3:31.84 824
2 MUIA Thomas 93 UEP 53.78 1:51.34 3:46.44 725
3 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 53.70 1:53.74 3:59.39 646
 
[ Retour ]
 

400 m Immersion Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 44.77 1:30.89 3:02.52 982
2 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 43.16 1:29.80 3:06.62 945
3 WERBROUCK Florian 90 UJAP 46.74 1:39.54 3:29.15 765
4 AOUBID Cyril 90 CNHC 52.02 1:52.93 3:58.79 580
5 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 54.29 1:57.96 4:04.27 551
6 CRESTEL Léopold 91 PCD 54.31 1:55.44 4:07.13 536
CAPRON Ronan 90 PCD Disqualification
PETIT Romain 90 CSG Abandon
 
[ Retour ]
 

400 m Immersion Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 44.73 1:33.01 3:15.07 743
2 MUIA Romain 89 UEP 46.74 1:38.40 3:23.46 682
3 LE BIHAN Romain 89 CSL 48.30 1:40.88 3:28.17 651
4 ARMAND Rémi 89 PCD 51.20 1:43.09 3:36.32 599
5 GODDE Johann 89 MCM 52.14 1:47.58 3:39.87 577
6 BRET Julien 88 MV 51.36 1:51.36 3:56.30 487
 
[ Retour ]
 

400 m Immersion Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHASTAGNER Thomas 84 CPBR 40.46 1:23.68 2:52.29 937
2 LAHAYE Florian 87 CSL 42.39 1:26.80 3:00.00 866
3 CASTERA Benoit 73 TOAC 43.18 1:29.18 3:00.79 859
4 COVILI Sébastien 90 SCA 44.77 1:30.89 3:02.52 844
5 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 43.16 1:29.80 3:06.62 809
6 BERGERON Maxime 86 CSL 44.65 1:33.15 3:14.05 751
7 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 44.73 1:33.01 3:15.07 743
8 ARSENE Bertrand 65 CSG 46.19 1:37.14 3:21.04 699
9 MUIA Romain 89 UEP 46.74 1:38.40 3:23.46 682
10 POUPRY Damien 87 CSC 45.95 1:38.49 3:27.20 657
11 LE BIHAN Romain 89 CSL 48.30 1:40.88 3:28.17 651
12 WERBROUCK Florian 90 UJAP 46.74 1:39.54 3:29.15 644
13 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 50.79 1:43.73 3:31.84 627
14 ARMAND Rémi 89 PCD 51.20 1:43.09 3:36.32 599
15 BONICHON Richard 79 PPO 51.21 1:46.28 3:37.88 589
16 GODDE Johann 89 MCM 52.14 1:47.58 3:39.87 577
17 NORMANI Clément 86 PCD 50.75 1:46.82 3:40.83 572
18 FLEOUTER Bertrand 84 UJAP 48.28 1:45.26 3:42.30 563
19 MUIA Thomas 93 UEP 53.78 1:51.34 3:46.44 540
-20 ROGER Olivier 83 CSG 50.92 1:50.97 3:52.67 506
-21 BRET Julien 88 MV 51.36 1:51.36 3:56.30 487
-22 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 54.29 1:57.96 4:04.27 447
PETIT Romain 90 CSG Abandon
PAFFONI Loic 83 AN Forfait
 
[ Retour ]