400 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 50.15 1:42.91 3:29.86 911
2 MUIA Thomas 93 UEP 55.61 1:54.03 3:50.19 743
3 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 54.19 1:54.56 3:55.44 704
4 GUIOL Valentin 93 AN 55.16 1:57.27 3:57.01 692
5 GALHAUT Guillaume 92 NCV 54.13 1:55.21 3:57.10 692
6 COLLART Antoine 92 NCV 54.93 1:56.70 4:00.56 667
7 LUTRINGER Florian 94 PLK 56.79 1:33.40 4:06.43 628
8 TIRBISCH Kevin 94 UEP 59.01 2:01.95 4:06.72 626
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MALERIAT Guillaume 91 UEP 52.79 1:48.14 3:38.85 754
2 PETIT Romain 90 CSG 50.70 1:47.27 3:40.30 742
3 LE BOEDEC Simon 91 UJAP 52.26 1:49.86 3:42.78 723
4 TORRE Sébastien 91 CCNP 52.93 1:50.90 3:42.79 723
5 BERRET Stéphane 91 CCNP 53.51 1:49.88 3:43.05 721
6 SALLE Vincent 91 MV 54.75 1:55.74 3:55.66 629
-7 LAUNAY Adrien 91 NCV 54.54 1:55.34 4:02.00 586
-8 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 56.94 1:59.81 4:03.96 573
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 47.19 1:37.04 3:17.34 809
2 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 49.66 1:42.03 3:27.70 719
3 BON Hugo 88 TP 49.79 1:42.08 3:28.12 715
4 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 50.18 1:43.91 3:30.91 693
5 LE BIHAN Romain 89 CSL 48.85 1:42.43 3:30.92 693
6 MUIA Romain 89 UEP 50.73 1:44.60 3:33.03 676
7 SALAUN Erwann 88 NQC 51.09 1:45.76 3:36.67 648
ANCEL Raphael 88 CSG Abandon
GODDE Johann 89 MCM Forfait
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 47.19 1:37.04 3:17.34 809
2 BERGERON Maxime 86 CSL 46.73 1:36.83 3:20.10 784
3 LAHAYE Florian 87 CSL 48.02 1:39.70 3:26.36 730
4 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 49.66 1:42.03 3:27.70 719
5 BON Hugo 88 TP 49.79 1:42.08 3:28.12 715
6 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 50.15 1:42.91 3:29.86 701
7 FERRIER Guillaume 87 MV 50.58 1:43.93 3:30.57 695
8 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 50.18 1:43.91 3:30.91 693
9 LE BIHAN Romain 89 CSL 48.85 1:42.43 3:30.92 693
10 JOURDAIN Xavier 84 SCA 50.43 1:44.12 3:31.70 686
11 MUIA Romain 89 UEP 50.73 1:44.60 3:33.03 676
12 DURAND Romuald 85 CPBR 48.78 1:42.60 3:35.91 653
13 POUPRY Damien 87 CSC 50.47 1:45.87 3:38.43 634
14 DEBONNET Jérémy 78 SCA 50.31 1:45.90 3:39.93 623
15 TORRE Sébastien 91 CCNP 52.93 1:50.90 3:42.79 602
-16 ROGER Olivier 83 CSG 49.65 1:45.44 3:43.40 598
CASTERA Benoit 73 TOAC Disqualification
ANCEL Raphael 88 CSG Abandon
GODDE Johann 89 MCM Forfait
 
[ Retour ]