| 1 | AN | Aix natation | |||||
| JORQUERA Marine | 54.97 | 54.97 | |||||
| NAHON Aurelie | 52.79 | 1:47.76 | |||||
| GUYOT Noémie | 52.04 | 2:39.80 | |||||
| NOIR Karine | 50.86 | 3:30.66 | 735 | ||||
| 2 | PCD | Plongee club de douai | |||||
| DECLERCQ Marion | 56.75 | 56.75 | |||||
| DORCHIES Caroline | 1:00.62 | 1:57.37 | |||||
| HAVET Lauralie | 55.38 | 2:52.75 | |||||
| DUREUX Marine | 52.08 | 3:44.83 | 630 | ||||
| 3 | CSG | Club sportif gravenchon | |||||
| FERRANTE Annabelle | 57.77 | 57.77 | |||||
| ALLEAUME Lucie | 55.51 | 1:53.28 | |||||
| LEBLOND Katie | 1:02.09 | 2:55.37 | |||||
| ARSENE Marion | 54.78 | 3:50.15 | 595 | ||||
| [ Retour ] |
| 1 | PAC | Palm Auray Club | |||||
| ROUE Solen | 49.75 | 49.75 | |||||
| GUILLEVIN Laura | 55.03 | 1:44.78 | |||||
| BURGUIN Marine | 24.30 | 2:09.08 | |||||
| DEGORRE Charlotte | 1:15.62 | 3:24.70 | 727 | ||||
| 2 | UEP | Uckange Evolution Palmes | |||||
| GEHBAUER Carolann | 50.40 | 50.40 | |||||
| GEHBAUER Fleuriane | 52.53 | 1:42.93 | |||||
| MALERIAT Laetitia | 52.75 | 2:35.68 | |||||
| TIRBISCH Lea | 49.49 | 3:25.17 | 724 | ||||
| 3 | CSG | Club sportif gravenchon | |||||
| LOISON Mathilde | 50.59 | 50.59 | |||||
| BENARD Adeline | 54.96 | 1:45.55 | |||||
| AZE Coraline | 51.75 | 2:37.30 | |||||
| DUBOS Charline | 51.24 | 3:28.54 | 697 | ||||
| 4 | NCV | Neptune club vannetais | |||||
| CHANGEUR Sophie | 50.17 | 50.17 | |||||
| KERVEVAN Alizée | 55.13 | 1:45.30 | |||||
| SAINT MARTIN Caroline | 53.74 | 2:39.04 | |||||
| KERDAVID Elodie | 50.19 | 3:29.23 | 692 | ||||
| 5 | MAGP | Marina aguapalme | |||||
| FILS-LYCAON Meredith | 49.96 | 49.96 | |||||
| ZAMMIT Aurélia | 55.32 | 1:45.28 | |||||
| FRAIDERIK Oriane | 55.44 | 2:40.72 | |||||
| CHOVINO Mathilde | 52.36 | 3:33.08 | 662 | ||||
| 6 | PCD | Plongee club de douai | |||||
| DUREUX Marine | 53.03 | 53.03 | |||||
| DECLERCQ Marion | 57.13 | 1:50.16 | |||||
| LEFEBVRE Natacha | 51.51 | 2:41.67 | |||||
| SOREL Agathe | 51.47 | 3:33.14 | 662 | ||||
| 7 | UJAP | Union jeanne d'arc et phalanges natation monopalme | |||||
| CADIOU Mlanie | 51.77 | 51.77 | |||||
| GUILLAMET Carole | 51.25 | 1:43.02 | |||||
| LE GALL Tiphaine | 58.11 | 2:41.13 | |||||
| MACREZ Maeva | 55.04 | 3:36.17 | 640 | ||||
| 8 | DM | Les dauphins maubeugeois | |||||
| BRICHOT Claire | 57.25 | 57.25 | |||||
| KLEIN Aurélie | 1:01.02 | 1:58.27 | |||||
| LIBERT Marina | 58.24 | 2:56.51 | |||||
| MINARELLI Hélène | 53.16 | 3:49.67 | 548 | ||||
| 9 | MCM | Monopalme Club Moyeuvre | |||||
| FANTONI Aurelia | 47.68 | 47.68 | |||||
| BURAUD Noémie | 1:05.09 | 1:52.77 | |||||
| SCHURCH Marion | 1:03.25 | 2:56.02 | |||||
| MONTAGNE Elodie | 54.05 | 3:50.07 | 545 | ||||
| AN | Aix natation | Disqualification | |||||
| CCNP | Club ciotadien de nage avec palmes | Disqualification | |||||
| [ Retour ] |
| 1 | CCNP | Club ciotadien de nage avec palmes | |||||
| CASILLO Cindy | 45.30 | 45.30 | |||||
| DELIZE Marion | 47.35 | 1:32.65 | |||||
| SULTANA Marion | 49.21 | 2:21.86 | |||||
| BOURON Camille | 45.96 | 3:07.82 | 782 | ||||
| 2 | TOAC | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | |||||
| LE MOIGNE Léocadie | 28.32 | 28.32 | |||||
| KLEMISCH Laetitia | 1:09.10 | 1:37.42 | |||||
| FAGES Gaelle | 49.56 | 2:26.98 | |||||
| PASQUALOTTI Léa | 46.71 | 3:13.69 | 731 | ||||
| 3 | AN | Aix natation | |||||
| CORTIAL Salome | 48.88 | 48.88 | |||||
| LECOMTE Laura | 48.58 | 1:37.46 | |||||
| NOIR Karine | 51.38 | 2:28.84 | |||||
| DOISY Marine | 47.81 | 3:16.65 | 706 | ||||
| 4 | UJAP | Union jeanne d'arc et phalanges natation monopalme | |||||
| GROSJEAN Marine | 48.54 | 48.54 | |||||
| LAZ Delphine | 48.89 | 1:37.43 | |||||
| CADIOU Mlanie | 50.80 | 2:28.23 | |||||
| HONTEBEYRIE Delphine | 48.49 | 3:16.72 | 705 | ||||
| 5 | TOP | Toulouse olympique palme | |||||
| SAINT JOURS Lisa | 47.81 | 47.81 | |||||
| PROME Audrey | 57.47 | 1:45.28 | |||||
| BONICHON Leila | 50.13 | 2:35.41 | |||||
| HEITZ Camille | 42.32 | 3:17.73 | 697 | ||||
| 6 | UEP | Uckange Evolution Palmes | |||||
| GEHBAUER Carolann | 50.32 | 50.32 | |||||
| GEHBAUER Fleuriane | 53.62 | 1:43.94 | |||||
| TIRBISCH Lea | 50.74 | 2:34.68 | |||||
| VASQUEZ Nathalie | 47.25 | 3:21.93 | 663 | ||||
| 7 | MV | Les marsouins de valence | |||||
| PESSEAS Aurelie | 49.73 | 49.73 | |||||
| HALLAL Carole | 55.21 | 1:44.94 | |||||
| PORTAL Julie | 51.70 | 2:36.64 | |||||
| OPATOVA Tasula | 48.63 | 3:25.27 | 637 | ||||
| 8 | NCV | Neptune club vannetais | |||||
| CHANGEUR Sophie | 49.76 | 49.76 | |||||
| KERVEVAN Alizée | 55.16 | 1:44.92 | |||||
| GUILLOTIN Clara | 51.64 | 2:36.56 | |||||
| KERDAVID Elodie | 50.10 | 3:26.66 | 627 | ||||
| 9 | PCD | Plongee club de douai | |||||
| DUREUX Marine | 53.68 | 53.68 | |||||
| GAUCHOT Sabine | 53.24 | 1:46.92 | |||||
| LEFEBVRE Natacha | 50.41 | 2:37.33 | |||||
| SOREL Agathe | 51.64 | 3:28.97 | 610 | ||||
| 10 | CPS | Club Plongée Sélestat | |||||
| SCHWARTZ Mélanie | 54.97 | 54.97 | |||||
| CANTIN Gabrielle | 1:02.05 | 1:57.02 | |||||
| VANGELISTI Lorraine | 57.48 | 2:54.50 | |||||
| PLOETZE Florence | 53.56 | 3:48.06 | 481 | ||||
| [ Retour ] |