50 m Apnée Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 19.11 802
2 RICHARD Ken 92 CSABL 19.17 797
3 GALHAUT Guillaume 92 NCV 20.05 729
4 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 20.66 685
5 LEBOHEC Jeremy 92 CSG 20.92 667
6 PIGNOL Julien 93 CCNP 21.18 649
-7 SAUVAGE Hector 93 PCD 22.43 571
GUIOL Valentin 93 AN Disqualification
CARCELLER Jeremy 92 CCNP Disqualification
LE COROLLER Maxime 92 NCV Abandon
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 WERBROUCK Florian 90 UJAP 17.29 882
2 CHASTAN Hugo 90 HYPO 17.48 864
3 COVILI Sébastien 90 SCA 17.70 844
4 OLIVIER Robin 90 CSABL 18.19 800
5 VIALA Elie 91 CCNP 18.27 794
6 PETIT Romain 90 CSG 18.55 770
7 CARIOU Maxime 91 UJAP 19.03 731
8 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 19.14 723
9 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 19.16 721
10 RANNAUD Timothée 90 CSV 19.26 713
11 BASTIEN Axel 91 UEP 19.83 671
12 ROUE Gurvan 91 PAC 19.93 664
MENELEC Jonathan 91 AN Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GEHBAUER Marvin 89 UEP 16.16 857
2 SALAUN Erwann 88 NQC 17.83 705
3 BRET Julien 88 MV 17.96 695
4 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 18.24 672
5 GODDE Johann 89 MCM 18.75 633
6 CASTAGNETO Cedric 89 AN 18.92 621
7 PICAUT Alexandre 88 CPBR 19.17 603
8 CHANGEUR Nicolas 88 CPBR 19.18 602
9 LEVASSEUR Alexandre 89 ASCB 19.39 587
-10 MENZIN DUVAL Mickael 89 MCM 19.84 556
-11 GUILHEN Xavier 89 USP 20.52 513
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
COCHOU Nicolas 85 TOAC 16.10 863
1 MORICE Erven 72 TOAC 15.67 908
2 COCHOU Nicolas 85 TOAC 15.71 903
GEHBAUER Marvin 89 UEP 16.16 857
MORICE Erven 72 TOAC 16.51 823
3 GRATTESSOL Vincent 77 MV 16.56 818
4 GEHBAUER Marvin 89 UEP 16.67 807
CHASTAGNER Thomas 84 CPBR 16.93 783
GRATTESSOL Vincent 77 MV 17.04 773
5 CHASTAGNER Thomas 84 CPBR 17.00 777
6 AOUIDAD Antoine 82 PPO 17.47 736
AOUIDAD Antoine 82 PPO 17.26 754
7 WERBROUCK Florian 90 UJAP 17.49 734
WERBROUCK Florian 90 UJAP 17.29 751
8 LAHAYE Florian 87 CSL 18.06 687
LAHAYE Florian 87 CSL 17.39 742
9 ABDELKHALEK Sami 79 PPO 17.43 739
10 CHASTAN Hugo 90 HYPO 17.48 735
11 BONICHON Richard 79 PPO 17.50 733
12 COVILI Sébastien 90 SCA 17.70 716
13 RICHARD Jean-François 85 CPBR 17.79 709
14 SALAUN Erwann 88 NQC 17.83 705
15 HOLCHER Christian 78 CSABL 17.88 701
16 NORMANI Clément 86 PCD 17.93 697
17 BRET Julien 88 MV 17.96 695
18 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 18.11 683
19 OLIVIER Robin 90 CSABL 18.19 676
20 GUHUR Julien 80 PPO 18.21 675
21 SCHUTZ Sebastien 89 CCNP 18.24 672
22 VIALA Elie 91 CCNP 18.27 670
23 FERRIER Guillaume 87 MV 18.31 667
24 JACQUES-SEBASTIEN Michel 71 USP 18.38 661
25 SEEMANN Arnaud 85 UEP 18.44 657
26 PETIT Romain 90 CSG 18.55 648
27 HEGEDUESS Robert 84 MV 18.61 644
28 ARSENE Bertrand 65 CSG 18.69 638
29 GODDE Johann 89 MCM 18.75 633
30 PAFFONI Loic 83 AN 18.85 626
31 CASTAGNETO Cedric 89 AN 18.92 621
32 COUSIN Eddy 84 CSG 18.93 620
33 FLEOUTER Bertrand 84 UJAP 18.95 618
34 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 19.11 607
35 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 19.14 605
36 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 19.16 603
-37 RANNAUD Timothée 90 CSV 19.26 596
-38 TRAVERSO Eric 70 PPO 19.27 596
-39 ROGER Olivier 83 CSG 19.34 591
-40 LEVASSEUR Alexandre 89 ASCB 19.39 587
 
[ Retour ]