50 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DUMONTIER Alison 93 PALMOS 23.32 753
2 CHOVINO Mathilde 92 MAGP 23.36 750
3 JORQUERA Marine 93 AN 23.39 747
4 GUYOT Noémie 93 AN 23.66 727
5 NAHON Aurelie 92 AN 24.09 697
6 AZE Coraline 92 CSG 24.50 668
7 PETITJEAN Bérangère 92 AN 24.66 657
8 DUREUX Marine 92 PCD 24.70 655
9 LIBERT Marina 94 DM 24.75 651
10 FERRANTE Annabelle 92 CSG 24.80 648
11 BOUVIER Julie 92 SCA 24.92 640
12 PROME Audrey 93 TOP 25.12 627
13 HAVET Lauralie 94 PCD 25.13 626
14 NOIR Amandine 96 AN 25.17 624
15 ZAMMIT Aurélia 92 MAGP 25.29 616
16 NANTILLET Manon 93 MV 25.35 612
17 LOUINEAU Angélique 92 USP 25.36 612
-18 MONTAGNE Elodie 93 MCM 25.82 583
-19 LE GALLO Pauline 92 CNPB 25.93 576
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 20.73 909
2 FANTONI Aurelia 90 MCM 21.08 878
3 DELIZE Marion 90 CCNP 21.55 837
4 DOISY Marine 91 AN 21.67 826
5 CORTIAL Salome 91 AN 21.90 807
6 ROUE Solen 91 PAC 22.15 787
7 SULTANA Marion 90 CCNP 22.91 728
7 GEHBAUER Carolann 91 UEP 22.91 728
9 CHANGEUR Sophie 91 NCV 22.93 726
10 BURGUIN Marine 91 PAC 23.20 706
11 TSOMBOS-DIOS Eve 90 AN 23.37 694
12 LEFEBVRE Natacha 91 PCD 23.72 669
13 PORTAL Julie 90 MV 24.01 648
14 BIARD Lucille 91 ASCB 24.03 647
15 DUMAS Caroline 90 CM 24.13 640
16 MINARELLI Hélène 90 DM 24.39 623
17 GUIRAN Julia 90 AN 24.47 617
18 LOUATI Hanina 91 CCNP 24.53 613
19 KERVEVAN Alizée 90 NCV 24.71 602
-20 BRICHOT Claire 90 DM 26.85 474
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Espoirs Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 22.50 671
2 LECOMTE Laura 88 AN 22.76 652
3 JAUME Marina 89 CCNP 23.09 628
3 OPATOVA Tasula 89 MV 23.09 628
5 PESSEAS Aurelie 88 MV 23.34 611
TOUCHEQUE Amélye 88 LGM 23.85 577 HC
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 19.74 905
HEITZ Camille 86 TOP 20.44 840
2 PASQUALOTTI Léa 87 TOAC 20.23 859
LOUISON Léa 80 PPO 20.61 824
3 BOURON Camille 90 CCNP 20.68 818
CASILLO Cindy 85 CCNP 20.68 818
4 CASILLO Cindy 85 CCNP 20.70 816
BOURON Camille 90 CCNP 20.73 814
5 DELIZE Marion 90 CCNP 21.09 783
FANTONI Aurelia 90 MCM 21.08 784
6 FANTONI Aurelia 90 MCM 21.20 774
PASQUALOTTI Léa 87 TOAC 21.15 778
7 DOISY Marine 91 AN 21.98 711
DELIZE Marion 90 CCNP 21.55 745
DOISY Marine 91 AN 21.67 735
8 LOUISON Léa 80 PPO Disqualification
9 CALLENS Mathilde 87 CPBR 21.82 723
10 CORTIAL Salome 91 AN 21.90 717
11 ROUE Solen 91 PAC 22.15 698
12 BONICHON Leila 81 TOP 22.20 694
13 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 22.50 671
14 LECOMTE Laura 88 AN 22.76 652
15 SULTANA Marion 90 CCNP 22.91 641
15 GEHBAUER Carolann 91 UEP 22.91 641
17 CHANGEUR Sophie 91 NCV 22.93 640
18 JAUME Marina 89 CCNP 23.09 628
18 OPATOVA Tasula 89 MV 23.09 628
20 BURGUIN Marine 91 PAC 23.20 621
21 DUMONTIER Alison 93 PALMOS 23.32 612
22 PESSEAS Aurelie 88 MV 23.34 611
23 JORQUERA Marine 93 AN 23.39 608
-24 GUYOT Noémie 93 AN 23.66 589
-25 LEFEBVRE Natacha 91 PCD 23.72 585
-26 KLEMISCH Laetitia 85 TOAC 23.89 574
-27 PORTAL Julie 90 MV 24.01 566
-28 NAHON Aurelie 92 AN 24.09 561
TOUCHEQUE Amélye 88 LGM 23.85 577 HC
OLLIVIER Fanny 83 AN Forfait
 
[ Retour ]