50 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MONTMAGNON Jean-Batispte 92 MV 21.06 739
2 GALHAUT Guillaume 92 NCV 21.73 686
3 GUIOL Valentin 93 AN 21.94 670
4 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 22.30 643
-5 LE COROLLER Maxime 92 NCV 22.95 596
-6 DEBEAUVAIS Cyril 92 AN 23.06 588
-7 CARCELLER Jeremy 92 CCNP 23.42 564
-8 SAUVAGE Hector 93 PCD 23.96 529
-9 CRISANTE Andrea 93 CCNP 25.72 424
PIGNOL Julien 93 CCNP Disqualification
LEBOHEC Jeremy 92 CSG Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 19.22 824
2 WERBROUCK Florian 90 UJAP 19.44 803
3 VIALA Elie 91 CCNP 19.63 786
4 CARIOU Maxime 91 UJAP 20.65 698
5 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 20.67 696
6 OLIVIER Robin 90 CSABL 20.82 684
7 BASTIEN Axel 91 UEP 21.19 654
8 RANNAUD Timothée 90 CSV 21.40 638
9 PETIT Romain 90 CSG 21.42 636
10 FAUCHARD Maxime 90 ASCB 21.43 636
CHASTAN Hugo 90 HYPO Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GEHBAUER Marvin 89 UEP 19.01 715
2 SALAUN Erwann 88 NQC 19.86 641
3 BRET Julien 88 MV 20.20 614
4 CASTAGNETO Cedric 89 AN 20.35 602
5 CHANGEUR Nicolas 88 CPBR 20.79 568
-6 MENZIN DUVAL Mickael 89 MCM 21.36 526
-7 LEVASSEUR Alexandre 89 ASCB 21.63 507
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
MORICE Erven 72 TOAC 17.83 828
1 COCHOU Nicolas 85 TOAC 16.81 939
COCHOU Nicolas 85 TOAC 18.14 797
2 MORICE Erven 72 TOAC 17.42 871
GRATTESSOL Vincent 77 MV 18.62 751
3 GRATTESSOL Vincent 77 MV 18.50 762
GEHBAUER Marvin 89 UEP 19.01 715
4 GEHBAUER Marvin 89 UEP 18.68 745
RICHARD Jean-François 85 CPBR 19.23 695
5 RICHARD Jean-François 85 CPBR 19.20 698
6 FERRIER Guillaume 87 MV 19.45 676
WERBROUCK Florian 90 UJAP 19.44 677
7 VIALA Elie 91 CCNP 19.54 668
VIALA Elie 91 CCNP 19.63 661
8 WERBROUCK Florian 90 UJAP 19.69 656
FERRIER Guillaume 87 MV 19.65 659
9 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 19.84 643
10 SALAUN Erwann 88 NQC 19.86 641
11 NORMANI Clément 86 PCD 19.90 638
12 AOUIDAD Antoine 82 PPO 20.08 624
13 BRET Julien 88 MV 20.20 614
13 HEGEDUESS Robert 84 MV 20.20 614
15 HOLCHER Christian 78 CSABL 20.21 613
16 CASTAGNETO Cedric 89 AN 20.35 602
-17 SEEMANN Arnaud 85 UEP 20.60 583
-18 ABDELKHALEK Sami 79 PPO 20.65 579
-19 LEFEBVRE Matthias 90 ASCB 20.67 577
-20 CHANGEUR Nicolas 88 CPBR 20.79 568
-21 OLIVIER Robin 90 CSABL 20.82 566
-22 MENZIN DUVAL Mickael 89 MCM 21.36 526
-23 JACQUES-SEBASTIEN Michel 71 USP 21.95 485
PAFFONI Loic 83 AN Disqualification
CHASTAN Hugo 90 HYPO Disqualification
 
[ Retour ]