800 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 NOIR Karine 93 AN 57.48 1:58.57 4:05.44 8:12.97 821
2 GEHBAUER Fleuriane 94 UEP 58.41 2:00.81 4:09.76 8:23.16 784
3 PARIS Apolline 92 CSL 59.74 2:06.12 4:20.60 8:49.69 695
4 ARSENE Marion 92 CSG 1:02.51 2:12.14 4:32.80 8:58.28 668
5 LE GALLO Pauline 92 CNPB 1:00.89 2:10.60 4:29.71 9:01.57 658
6 LASSEAUX Marine 92 NCV 1:02.08 2:11.14 4:29.68 9:01.75 657
7 BOUVIER Julie 92 SCA 1:01.61 2:09.49 4:28.47 9:03.20 653
8 PILON Maëva 94 CSL 1:01.36 2:11.14 4:33.44 9:04.34 649
9 TUAL Hélorie 92 CNPB 1:02.94 2:13.08 4:34.96 9:13.23 623
-10 MONTAGNE Elodie 93 MCM 1:02.73 2:15.23 4:43.32 9:32.53 568
JORQUERA Marine 93 AN Abandon
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DOISY Marine 91 AN 53.28 1:51.41 3:50.31 7:42.30 881
2 FILS-LYCAON Meredith 90 MAGP 56.30 1:57.81 4:00.15 8:02.06 804
3 DEGORRE Charlotte 91 PAC 57.27 1:57.71 3:59.15 8:03.73 797
4 SOREL Agathe 90 PCD 56.74 1:58.47 4:04.18 8:11.21 770
5 TIRBISCH Lea 91 UEP 59.13 2:00.48 4:03.90 8:12.39 766
6 GUILLAMET Carole 90 UJAP 57.69 1:59.08 4:05.23 8:21.07 735
7 LOISON Mathilde 90 CSG 57.97 2:02.98 4:14.05 8:28.41 710
8 ROUE Solen 91 PAC 1:00.30 2:05.12 4:15.17 8:29.19 708
9 BENARD Adeline 91 CSG 58.74 2:05.44 4:15.56 8:35.15 688
10 MINARELLI Hélène 90 DM 59.85 2:09.03 4:30.99 9:00.62 608
BURGUIN Marine 91 PAC Disqualification
DANIEL Laura 90 CSL Abandon
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Espoirs Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 53.90 1:48.67 3:41.33 7:24.85 857
2 LECOMTE Laura 88 AN 56.02 1:55.76 3:57.26 7:56.19 735
3 LE MOIGNE Léocadie 88 TOAC 58.18 2:00.40 4:05.61 8:09.71 687
4 PESSEAS Aurelie 88 MV 58.59 2:01.65 4:11.82 8:30.35 618
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GROSJEAN Marine 89 UJAP 53.90 1:48.67 3:41.33 7:24.85 857
2 DOISY Marine 91 AN 53.28 1:51.41 3:50.31 7:42.30 787
3 SAINT JOURS Lisa 82 TOP 53.97 1:53.06 3:51.30 7:44.73 777
4 BONICHON Leila 81 TOP 56.07 1:55.01 3:53.41 7:51.50 752
5 LECOMTE Laura 88 AN 56.02 1:55.76 3:57.26 7:56.19 735
6 FILS-LYCAON Meredith 90 MAGP 56.30 1:57.81 4:00.15 8:02.06 713
7 THIENOT Emilie 82 PPO 55.34 1:54.30 3:56.98 8:02.08 713
8 DEGORRE Charlotte 91 PAC 57.27 1:57.71 3:59.15 8:03.73 708
9 LE MOIGNE Léocadie 88 TOAC 58.18 2:00.40 4:05.61 8:09.71 687
10 SOREL Agathe 90 PCD 56.74 1:58.47 4:04.18 8:11.21 682
11 TIRBISCH Lea 91 UEP 59.13 2:00.48 4:03.90 8:12.39 678
12 NOIR Karine 93 AN 57.48 1:58.57 4:05.44 8:12.97 676
13 GUILLAMET Carole 90 UJAP 57.69 1:59.08 4:05.23 8:21.07 648
14 GEHBAUER Fleuriane 94 UEP 58.41 2:00.81 4:09.76 8:23.16 642
15 LOISON Mathilde 90 CSG 57.97 2:02.98 4:14.05 8:28.41 625
16 ROUE Solen 91 PAC 1:00.30 2:05.12 4:15.17 8:29.19 622
17 PESSEAS Aurelie 88 MV 58.59 2:01.65 4:11.82 8:30.35 618
18 BENARD Adeline 91 CSG 58.74 2:05.44 4:15.56 8:35.15 603
 
[ Retour ]