800 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 52.45 1:47.10 3:37.39 7:17.38 934
2 MUIA Thomas 93 UEP 57.08 1:56.49 3:55.59 7:51.13 796
3 COLLART Antoine 92 NCV 57.26 2:00.54 4:08.43 8:19.54 694
4 TARDIEUX Tom 94 AN 57.97 2:03.48 4:17.02 8:34.93 643
5 TIRBISCH Kevin 94 UEP 1:01.70 2:07.53 4:21.47 8:37.33 635
6 LUTRINGER Florian 94 PLK 1:00.91 2:06.13 4:18.96 8:43.48 616
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MALERIAT Guillaume 91 UEP 54.38 1:52.37 3:48.78 7:39.17 763
2 PETIT Romain 90 CSG 51.90 1:47.81 3:45.31 7:40.63 758
3 TORRE Sébastien 91 CCNP 54.89 1:56.05 3:59.68 7:57.45 696
4 LE BOEDEC Simon 91 UJAP 54.95 1:54.88 3:57.57 7:57.66 695
5 BERRET Stéphane 91 CCNP 57.00 1:57.45 4:00.01 8:04.17 672
6 SALLE Vincent 91 MV 57.12 1:37.93 3:53.64 8:08.41 658
7 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 57.35 1:59.83 4:04.91 8:10.22 652
8 POULAIN Vincent 91 CNP 57.32 2:00.56 4:09.42 8:20.28 618
-9 GUEHENNEC Brendan 91 NCV 57.45 2:01.77 4:11.57 8:29.62 589
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Espoirs Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 49.09 1:40.18 3:23.64 6:48.78 842
2 ANCEL Raphael 88 CSG 51.82 1:46.02 3:35.24 7:15.17 730
3 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.10 1:48.02 3:39.78 7:19.86 712
4 BON Hugo 88 TP 52.75 1:47.95 3:39.76 7:20.66 709
5 MUIA Romain 89 UEP 52.70 1:49.11 3:41.71 7:27.63 682
6 LE BIHAN Romain 89 CSL 52.27 1:49.01 3:42.79 7:32.29 665
7 ARMAND Rémi 89 PCD 53.31 1:51.17 3:48.44 7:40.84 634
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphaël 83 SCA 48.50 1:39.65 3:22.09 6:46.91 851
2 KAMOIZAN Raphael 89 NQC 49.09 1:40.18 3:23.64 6:48.78 842
3 CASTERA Benoit 73 TOAC 49.67 1:41.31 3:25.30 6:58.40 800
4 BERGERON Maxime 86 CSL 50.17 1:43.08 3:32.74 7:12.94 739
5 ANCEL Raphael 88 CSG 51.82 1:46.02 3:35.24 7:15.17 730
6 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 52.45 1:47.10 3:37.39 7:17.38 722
7 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.10 1:48.02 3:39.78 7:19.86 712
8 BON Hugo 88 TP 52.75 1:47.95 3:39.76 7:20.66 709
9 JOURDAIN Xavier 84 SCA 53.55 1:49.56 3:41.59 7:23.46 698
10 MUIA Romain 89 UEP 52.70 1:49.11 3:41.71 7:27.63 682
11 LE BIHAN Romain 89 CSL 52.27 1:49.01 3:42.79 7:32.29 665
12 POUPRY Damien 87 CSC 51.80 1:48.27 3:44.22 7:35.55 653
13 MALERIAT Guillaume 91 UEP 54.38 1:52.37 3:48.78 7:39.17 640
14 PETIT Romain 90 CSG 51.90 1:47.81 3:45.31 7:40.63 635
15 ARMAND Rémi 89 PCD 53.31 1:51.17 3:48.44 7:40.84 634
16 BRILHAULT Hugues 80 PPO 56.32 1:50.94 3:49.19 7:41.00 633
17 DEBONNET Jérémy 78 SCA 54.26 1:52.79 3:51.35 7:46.42 614
18 FERRIER Guillaume 87 MV 52.65 1:48.97 3:45.25 7:49.48 604
-19 TORRE Sébastien 91 CCNP 54.89 1:56.05 3:59.68 7:57.45 577
 
[ Retour ]