1500 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphaël 83 SCA 49.06 1:41.39 3:25.69 6:55.86 13:03.21 606
2 MUIA Romain 89 UEP 53.03 1:46.44 3:35.99 7:19.98 13:54.10 553
3 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 54.75 1:50.93 3:44.56 7:32.10 14:07.63 580
4 BON Hugo 88 TP 50.64 1:45.24 3:37.97 7:28.09 14:08.67 531
5 FERRIER Guillaume 87 MV 52.02 1:46.87 3:39.43 7:29.83 14:12.86 499
6 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.31 1:47.05 3:39.67 7:31.67 14:29.96 501
7 PETIT Romain 90 CSG 52.21 1:50.01 3:48.62 7:50.33 14:51.90 497
8 BRILHAULT Hugues 80 PPO 54.32 1:51.36 3:50.24 7:50.14 14:54.85 444
9 ARMAND Rémi 89 PCD 55.20 1:55.50 3:57.86 8:00.54 15:04.64 456
10 LEBOEDEC Simon 91 UJAP 59.05 2:01.38 4:08.17 8:23.36 15:48.04 426
11 POULAIN Vincent 91 CNP 59.27 2:02.60 4:10.60 8:29.32 15:52.54 421
12 GODDE Johann 89 MCM 59.75 2:03.31 4:10.72 8:38.86 16:35.61 351
13 TARDIEUX Tom 94 AN 1:00.18 2:07.47 4:23.45 8:55.66 16:40.87 448
14 AOUBID Cyril 90 CNHC 1:00.02 2:06.93 4:25.50 9:10.06 17:33.42 312
15 MERCIER Wilfried 71 ASGP 1:05.99 2:21.63 4:59.34 10:25.54 19:54.57 216
16 LEDARD Patrice 54 CSV 1:05.86 2:23.10 5:04.34 10:30.32 19:57.46 213
17 GUILLET Pascal 62 DN 1:10.30 2:29.04 5:16.51 11:00.08 21:07.86 155
 
[ Retour ]