400 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 JOURDAIN Xavier 84 SCA 50.28 1:42.43 3:25.18 523
2 ANCEL Raphaël 88 CSG 49.18 1:42.28 3:31.40 513
3 FERRIER Guillaume 87 MV 49.52 1:42.10 3:31.92 486
4 BON Hugo 88 TP 50.81 1:44.53 3:34.44 496
5 BIDEAU Sébastien 78 PPO 50.37 1:44.53 3:35.54 467
6 CHEVALIER Amaury 92 CPBR 53.09 1:47.89 3:36.75 561
7 TORRE Sébastien 91 CCNP 50.60 1:45.96 3:37.82 502
8 COTTE Michael 88 MCM 52.53 1:49.00 3:43.76 449
9 PINCI Louis 61 AN 52.48 1:50.63 3:46.28 523
10 LEBOEDEC Simon 91 UJAP 56.08 1:57.74 3:58.16 404
11 ORTOLA Patrice 67 CNHC 59.81 2:02.05 4:06.73 424
12 CRESTEL Léopold 91 PCD 56.39 1:58.36 4:07.08 366
13 TIRBISCH Kevin 94 UEP 59.20 2:02.06 4:07.44 516
14 KLINGER Mickael 76 DN 59.40 2:02.63 4:14.08 293
15 GILLES Guillaume 92 CNP 1:00.14 2:08.56 4:27.81 331
16 LOISON Ludovic 79 ASGP 1:04.70 2:19.34 4:53.52 150
17 LEDARD Patrice 54 CSV 1:06.12 2:25.31 5:05.22 203
 
[ Retour ]