| Nom | Prénom | anNaiss | Club | 100 | 200 | 400 | 800 | Temps | Pts | Rem | |
| 1 | BOURON | Camille | 90 | CCNP | 45.83 | 854 | |||||
| 2 | TIRBISCH | Léa | 91 | UEP | 48.69 | 759 | |||||
| 3 | PORTAL | Julie | 90 | MV | 51.34 | 681 | |||||
| DELIZE | Marion | 90 | CCNP | Disqualification |
| [ Retour ] |
| Nom | Prénom | anNaiss | Club | 100 | 200 | 400 | 800 | Temps | Pts | Rem | |
| 1 | HEITZ | Camille | 86 | TOP | 40.10 | 917 | |||||
| 2 | PASQUALOTTI | Léa | 87 | CNP | 46.75 | 679 | |||||
| 3 | FAGES | Gaëlle | 80 | TOAC | 48.20 | 635 | |||||
| 4 | THIENOT | Emilie | 82 | PPO | 48.81 | 618 | |||||
| 5 | OLLIVIER | Fanny | 83 | AN | 50.47 | 573 | |||||
| 6 | KLEMISCH | Laetitia | 85 | SCA | 52.15 | 530 | |||||
| 7 | MENAGER | Christine | 67 | SCA | 1:05.61 | 266 |
| [ Retour ] |