50 m Apnée Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 VIALA Elie 91 CCNP 20.08 727
2 TAUREL Frédéric 91 CCNP 22.15 587
3 MERIDIANO Dimiri 90 CCNP 22.52 565
4 SALLE Vincent 91 MV 25.03 432
GIRAUDEAU Philippe 91 MV Abandon
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COTTE Michaël 88 MCM 17.29 882
2 GEHBAUER Marvin 89 UEP 17.53 859
3 ATGER Geoffrey 88 CCNP 18.94 738
4 BRUNO Jérôme 89 ECNPM 19.00 734
5 COELHO Sébastien 89 SRN 19.80 673
6 GALLOT Clément 88 SRN 21.01 590
HERBRECHT Maxime 89 CCNP Forfait
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FOURCADE Patrick 72 TOAC 16.20 853
2 DEKHAR Slimann 78 UEP 16.55 819
3 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 17.06 772
4 FIGINI Stefano 87 NPSV 17.48 735
5 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 17.60 724
6 HEGEDUESS Robert 84 MV 17.75 712
7 MANCA Davide 79 NPSV 17.93 697
8 POUJOL Fabien 79 PPO 18.32 666
9 MENZIN Patrice 82 MCM 18.64 641
10 JOURDAIN David 87 SCA 18.70 637
11 MENZIN Cyril 80 MCM 19.08 609
12 LUCIANI Vincent 78 AN 19.39 587
13 DEBONNET Jérémy 78 SCA 20.49 515
14 VIANI Nicolas 71 CTNAP 20.53 512
15 REILLE Sylvain 87 MV 21.03 482
16 RUMEUR Patrick 64 AN 22.82 384
CAVAGNA Cyril 73 TOAC Abandon
COCHOU Nicolas 85 NCV Forfait
GUIRONNET Sébastien 69 AN Forfait
 
[ Retour ]