800 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 54.87 1:53.42 7:53.65 786
2 BERRET Stéphane 91 CCNP 1:01.61 2:06.95 4:18.71 8:38.56 632
ROSA Fabien 91 CCNP Forfait
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 51.45 1:49.64 3:47.96 7:39.19 763
2 MUIA Romain 89 UEP 56.17 1:54.49 3:53.00 7:52.26 714
3 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 55.78 1:55.03 3:56.12 7:58.41 692
4 CASTAGNETO Cédric 89 AN 1:00.97 3:17.70 4:26.83 9:03.68 489
BRET Julien 88 MV Forfait
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 50.38 1:42.72 3:28.05 6:53.83 820
2 MANCA Davide 79 NPSV 50.78 1:44.20 3:29.24 6:54.03 819
3 FIGINI Stefano 87 NPSV 50.17 1:42.96 3:29.79 7:02.16 784
4 CASTERA Benoit 73 TOAC 50.35 1:43.14 3:30.80 7:03.22 779
5 FERRIER Guillaume 87 MV 53.66 1:48.81 3:41.57 7:28.03 681
6 JOURDAIN Xavier 84 SCA 53.59 1:50.14 3:44.38 7:33.20 662
7 GLEIZES Philippe 86 CCNP 54.17 1:50.81 3:45.85 7:33.53 660
8 POUJOL Fabien 79 PPO 55.16 1:54.42 3:56.07 7:52.95 592
9 LUCIANI Vincent 78 AN 54.49 1:52.06 3:51.87 7:58.00 575
10 DEBONNET Jérémy 78 SCA 55.40 1:55.07 3:56.95 7:59.56 570
11 VIANI Nicolas 71 CTNAP 59.12 2:03.36 4:19.33 8:49.99 421
MARCHELLI Thierry 86 CCNP Disqualification
CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ Abandon
LAHAYE Florian 87 CSL Forfait
 
[ Retour ]