Classement National des Clubs 2016 |
Saison 2016 |
---|---|
Club:Neptune Club Vannetais Comité: Bretagne Pays de Loire(BPL) |
|
|
Nom | Prénom | Naissance | Lieu | Date | Distance | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La roche sur yon | 17/01/2016 | 50SFB | 003613 | 241 | ||
BILLON | Eva | ![]() | Auray | 06/03/2016 | 50SFB | 003841 | 205 |
BOBIN | Françoise | ![]() | Vannes | 07/02/2016 | 100SFB | 011017 | 353 |
BOSCHET | Yohann | ![]() | Vannes | 07/02/2016 | 50SFB | 002805 | 320 |
BOYELDIEU | Florence | ![]() | Grille Longue Distance: 2 France SENIOR | 830 | |||
BRIARD | Lubin | ![]() | La roche sur yon | 17/01/2016 | 50SFB | 003883 | 137 |
CADUDAL | Domitille | ![]() | Tours | 11/06/2016 | 50SFB | 002671 | 561 |
COLLART | Antoine | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 200SFB | 015317 | 608 |
COLLI | Géraldine | ![]() | Auray | 06/03/2016 | 200SFB | 022471 | 423 |
CORCUFF | Bastien | ![]() | Tours | 11/06/2016 | 200SFB | 020719 | 449 |
DANET | Robin | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 100IS | 003772 | 686 |
DANILO | Malo | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 50SFB | 003239 | 236 |
DANILO | Titouan | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 50SFB | 002776 | 353 |
DAUPHAS | Mathys | ![]() | Vannes | 07/02/2016 | 50SFB | 003258 | 217 |
GASNIER | Catherine | ![]() | Auray | 06/03/2016 | 50SFB | 003498 | 262 |
GRALL | Léa | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 50SFB | 003420 | 295 |
HAUVILLE | Loic | ![]() | Lorient | 28/11/2015 | 50AP | 001826 | 588 |
HAUVILLE | Yann | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 200SFB | 024031 | 246 |
HENRY | Valentin | ![]() | La roche sur yon | 17/01/2016 | 200SFB | 024071 | 245 |
HERRY | Juliette | ![]() | Grille Longue Distance: 6 France SENIOR | 750 | |||
JEFFRAY | Nathalie | ![]() | Vannes | 07/02/2016 | 100SFB | 011224 | 327 |
KERBELLEC | Paul | ![]() | Tours | 11/06/2016 | 50SFB | 002520 | 454 |
LAFORGE | Patrick | ![]() | Grille Longue Distance: 3 France SENIOR | 810 | |||
LAFORGE | Pierre-Louis | ![]() | Montluçon | 15/04/2016 | 100SFB | 004581 | 797 |
LASSEAUX | Patricia | ![]() | Grille Longue Distance: 1 France SENIOR | 850 | |||
LAURAY KEROMNES | Ghislaine | ![]() | Vannes | 07/02/2016 | 100SFB | 013073 | 181 |
LE FELLIC | Léane | ![]() | La roche sur yon | 17/01/2016 | 50SFB | 003271 | 312 |
LE TRIONNAIRE | Patrick | ![]() | Grille Longue Distance: 3 France SENIOR | 810 | |||
LEFELLIC | Léane | ![]() | Baud | 08/11/2015 | 50SFB | 003671 | 231 |
LEFELLIC | Lucie | ![]() | Baud | 08/11/2015 | 50SFB | 004305 | 153 |
MARGALHO | Chloé | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 50SFB | 002819 | 488 |
NICOL | Kéanu | ![]() | La roche sur yon | 17/01/2016 | 50SFB | 002996 | 270 |
NOEL | Franck | ![]() | Vannes | 07/02/2016 | 100SFB | 010001 | 395 |
NOEL | Marin | ![]() | Auray | 06/03/2016 | 50SFB | 003203 | 226 |
PICARD | Louis marie | ![]() | Baud | 08/11/2015 | 50SFB | 003223 | 223 |
PION | David | ![]() | Lorient | 28/11/2015 | 200SFB | 021330 | 398 |
POULMARC-H | Valérie | ![]() | Vannes | 07/02/2016 | 100SFB | 011738 | 274 |
PRUVOST | Dominique | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 50SFB | 002787 | 349 |
RENAUD | Pierre | ![]() | Tours | 11/06/2016 | 100SFB | 005866 | 419 |
RICHE | Philippe | ![]() | Brest | 27/03/2016 | 50SFB | 003641 | 162 |
RIOU | Claudine | ![]() | Auray | 06/03/2016 | 100SFB | 012791 | 184 |
ROBIC | Martin | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 100SFB | 010738 | 292 |
ROUX | Catherine | ![]() | Grille Longue Distance: 2 Chpt régional | 370 | |||
THERET | Annie | ![]() | Grille Longue Distance: 2 Chpt régional | 370 | |||
TORREMOCHA | Axel | ![]() | Grille Longue Distance: 1 France Benjamin | 590 | |||
TORREMOCHA | Timeo | ![]() | Rennes | 12/03/2016 | 100SFB | 011547 | 217 |
0 nageurs0 Relais |
|
7 nageurs |
|
0 nageurs0 Relais |
|
|
2 nageurs0 Relais |
|
8 nageurs |
3km:
|
8 nageurs |
|
OR | ARGENT | BRONZE |
---|---|---|
3 | 7 | 4 |
Nom | Prénom | Naissance | Equipe de France |
---|---|---|---|
DANET | Robin | ![]() | Minime (1000 pts) |
LAFORGE | Pierre-Louis | ![]() | Minime (1000 pts) |
2000 points |
Type | Nombre de points |
---|